Aussi bien en Messieurs qu’en Dames, le suspense est entier en ce qui concerne l’attribution des places de 1 à 4. On ne connaît pas le champion en ligne ni la composition des demi-finales : qui affrontera qui ?
Messieurs
LEOP1 | – | DRAG1 | – | PONTUS MICHAEL | BENHAIEM NOÉ |
LEUV1 | – | PING1 | – | DUTRIEUX MICHAEL | VANLIDTHDEJEUDE_LIONEL |
BEER1 | – | OREE1 | – | MICHIELSEN_SEBASTIEN | STENIER NATHAN |
DARI1 | – | RACI1 | – | DOOMS LAURENT | TINANT RAPHAEL |
BRAX1 | – | GANT1 | – | MARCHANT NICOLAS | LOOS VINCENT |
WADU1 | – | HERA1 | – | ZIMMER ARNAUD | DUTERME SÉBASTIEN |
Classement
Rank | Teamname | Played | Won | Lost | Draws | Own goals | Against Goals | Points |
1 | WADU1 | 21 | 16 | 2 | 3 | 75 | 34 | 51 |
2 | DRAG1 | 21 | 15 | 3 | 3 | 69 | 32 | 48 |
3 | RACI1 | 21 | 13 | 5 | 3 | 71 | 44 | 42 |
4 | LEOP1 | 21 | 12 | 5 | 4 | 61 | 41 | 40 |
5 | BRAX1 | 21 | 10 | 4 | 7 | 53 | 42 | 37 |
6 | GANT1 | 21 | 9 | 8 | 4 | 43 | 39 | 31 |
7 | HERA1 | 21 | 9 | 8 | 4 | 52 | 53 | 31 |
8 | BEER1 | 21 | 6 | 10 | 5 | 41 | 53 | 23 |
9 | OREE1 | 21 | 6 | 12 | 3 | 43 | 54 | 21 |
10 | DARI1 | 21 | 5 | 13 | 3 | 39 | 70 | 18 |
11 | LEUV1 | 21 | 1 | 15 | 5 | 30 | 65 | 8 |
12 | PING1 | 21 | 1 | 18 | 2 | 26 | 76 | 5 |
Dames
Home team | Away team | Résultat | Arbitre 1 | Arbitre 2 | |
LEOP1 | – | DRAG1 | – | VANDERBORGHT_LUCIEN | SIMONS FREDERIC |
LEUV1 | – | ANTW1 | – | VANDENBOSCH ANNE | VANDENEEDE_DIDIER |
WELL1 | – | BRUG1 | – | KERCKX YANNICK | STEENS FREDERIC |
VICT1 | – | RWSC1 | – | DAGNELIE THOMAS | CAMPS CÉDRIC |
BRAX1 | – | GANT1 | – | HENNES TIMOTHY | DENIS MAXIME |
WADU1 | – | HERA1 | – | LARCIER RENAUD | BUYS RENS |
Classement
Rank | Teamname | Played | Won | Lost | Draws | Own goals | Against Goals | Points |
1 | BRAX1 | 21 | 17 | 4 | 0 | 83 | 26 | 51 |
2 | GANT1 | 21 | 16 | 2 | 3 | 67 | 22 | 51 |
3 | WADU1 | 21 | 14 | 4 | 3 | 59 | 24 | 45 |
4 | ANTW1 | 21 | 12 | 2 | 7 | 54 | 24 | 43 |
5 | DRAG1 | 21 | 11 | 7 | 3 | 57 | 36 | 36 |
6 | WELL1 | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 | 36 | 31 |
7 | LEUV1 | 21 | 8 | 10 | 3 | 42 | 54 | 27 |
8 | RWSC1 | 21 | 6 | 10 | 5 | 33 | 48 | 23 |
9 | LEOP1 | 21 | 6 | 14 | 1 | 39 | 67 | 19 |
10 | VICT1 | 21 | 5 | 14 | 2 | 41 | 63 | 17 |
11 | HERA1 | 21 | 3 | 13 | 5 | 32 | 59 | 14 |
12 | BRUG1 | 21 | 1 | 20 | 0 | 9 | 92 | 3 |
