Ce vendredi soir, la 21e journée de championnat national pour les Messieurs aura lieu sous les projecteurs.
La division Honneur
Le seul intérêt concerne le top 4 dont l’ordre est loin d’être déterminé. Le Watducks peut signer ce soir son titre de champion en ligne.
BEER1 | – | DARI1 | LOOS VINCENT | VANLIDTHLIONEL | |
LEUV1 | – | BRAX1 | PONTUS MICHAEL | STENIER NATHAN | |
WADU1 | – | OREE1 | DOOMS LAURENT | BIGARE_THIBAULT | |
LEOP1 | – | HERA1 | DUTERME SÉBASTIEN | BENHAIEM NOÉ | |
DRAG1 | – | GANT1 | MICHIELSEN_SEBASTIEN | TINANT RAPHAEL | |
PING1 | – | RACI1 | DELFORGE LAURINE | HENNES TIMOTHY |
Rank | Teamname | Played | Won | Lost | Draws | Own goals | Against Goals | Points |
1 | WADU1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 73 | 34 | 48 |
2 | DRAG1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 67 | 32 | 45 |
3 | LEOP1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 58 | 37 | 40 |
4 | RACI1 | 20 | 12 | 5 | 3 | 67 | 42 | 39 |
5 | BRAX1 | 20 | 9 | 4 | 7 | 48 | 41 | 34 |
6 | GANT1 | 20 | 9 | 7 | 4 | 43 | 37 | 31 |
7 | HERA1 | 20 | 8 | 8 | 4 | 48 | 50 | 28 |
8 | BEER1 | 20 | 6 | 9 | 5 | 39 | 48 | 23 |
9 | OREE1 | 20 | 6 | 11 | 3 | 43 | 52 | 21 |
10 | DARI1 | 20 | 4 | 13 | 3 | 34 | 68 | 15 |
11 | LEUV1 | 20 | 1 | 14 | 5 | 29 | 60 | 8 |
12 | PING1 | 20 | 1 | 17 | 2 | 24 | 72 | 5 |
Nationale 1
Ce championnat est par contre beaucoup plus bousculé que celui de la division supérieure.
Si on connaît les deux montants, on n’en connaît pas encore le champion : le sommet de la saison se déroule ce soir à Sint Job.
Et en ce qui concerne la descente, la situation est encore plus compliquée puisque 5 équipes peuvent faire la culbute en Nat 2 : Wellington, Ombrage, Mechelse, Baudouin et Old Cub.
Deux rencontres ont déjà eu lieu hier soir.
INDI1 | – | NAMU1 | 1-1 | RAQUET MAXIME | MICHOTTE VINCENT |
OMBR1 | – | AMAN1 | 3-5 | HAINE FLORIAN | ROLAND THOMAS |
WELL1 | – | VICT1 | – | ROLAND THOMAS | DETRILLES MICHAEL |
BAUD1 | – | LANG1 | – | MAHIEU_ALEXANDRA | MICHOTTE VINCENT |
OLDC1 | – | MECH1 | – | PONTUS_CHRISTOPHE | VANDENENDE_JACQUES |
ANTW1 | – | RWSC1 | – | SIMONS FREDERIC | HAINE FLORIAN |
Classement
1 | RWSC1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 56 | 37 | 47 |
2 | ANTW1 | 20 | 13 | 1 | 6 | 60 | 26 | 45 |
3 | LANG1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 59 | 40 | 38 |
4 | INDI1 | 21 | 11 | 6 | 4 | 53 | 33 | 37 |
5 | AMAN1 | 21 | 10 | 8 | 3 | 57 | 57 | 33 |
6 | VICT1 | 20 | 8 | 9 | 3 | 52 | 49 | 27 |
7 | NAMU1 | 21 | 5 | 8 | 8 | 49 | 51 | 23 |
8 | WELL1 | 20 | 6 | 11 | 3 | 42 | 54 | 21 |
9 | OMBR1 | 21 | 5 | 10 | 6 | 50 | 63 | 21 |
10 | MECH1 | 20 | 4 | 9 | 7 | 37 | 46 | 19 |
11 | BAUD1 | 20 | 4 | 12 | 4 | 35 | 63 | 16 |
12 | OLDC1 | 20 | 4 | 14 | 2 | 27 | 58 | 14 |