Un lecteur assidû a demandé ce que donnerait le classement des buteurs si on appliquait les règles des deux points par but de champ et un seul point pour les pc.
Il aurait fallu indiquer dans les compte-rendu de la Libre Belgique cette différence et également signifier si un stroke était accordé suite à un pc ou à une faute directe. L’exercice n’est don pas complètement correct et nous avons considéré que les strokes avaient été accordé suite à une faute directe ou un suite à un pc arrêté fautivement. Nous avons donc attribué 1,5 points au stroke.
C’est Jeffrey Thys qui détrône Tom Boon du fauteuil de meilleur buteur. Pangrazio remonte également très haut. Les plus belles progressions se situent dans la catégorie des attaqants qui se situent entre 11 et 8 buts dans la comptabilisation normale.
Rappelons que la majorité des hockeyeurs sont opposés à cette manière d’attribuer des points.
Prénom | Nom | Club | total règle_EHLl | total normal |
Jeffrey | Thys | Dragons | 29 | 15 |
Tom | Boon | Racing | 26,5 | 21 |
Renaud | Pangrazio | Waterloo Ducks | 24 | 12 |
Nicolas | De Kerpel | Herakles | 22 | 18 |
Loick | Luypaert | Braxgata | 21,5 | 19 |
Victor | Charlet | Waterloo Ducks | 21 | 20 |
Tanguy | Zimmer | Léopold | 20,5 | 11 |
Tomas | Domene | Orée | 18 | 13 |
Tommy | Willems | Racing | 18 | 9 |
Henri | Raes | Dragons | 18 | 9 |
Juan | Saladino | Gantoise | 17 | 9 |
Cédric | Charlier | Racing | 17 | 9 |
Nicolas | Vandiest | Pingouin | 17 | 9 |
Florent | van Aubel | Dragons | 16 | 8 |
Stephen | Jenness | Daring | 15 | 8 |
Manu | Brunet | Léopold | 14 | 8 |
Sébastien | Dockier | Beerschot | 14 | 7 |
Guillermo | Garcia | Racing | 13 | 8 |
Laurato | Diaz | Gantoise | 13 | 7 |
Pepe | Romeu | Louvain | 12,5 | 11 |
Kane | Russell | Léopold | 12 | 11 |
Quentin | Van Lierde | Waterloo Ducks | 12 | 6 |
Jim | Briels | Braxgata | 12 | 6 |
Alexander | Hendrickx | Dragons | 12 | 12 |
Facundo | Callioni | Orée | 11 | 7 |
Etienne | Tynevez | Gantoise | 10 | 5 |
Robbert | Rubens | Dragons | 10 | 5 |
Tom | Degroote | Léopold | 9,5 | 6 |
Juan Cruz | Agulleiro | Gantoise | 9,5 | 5 |
Alec | Rasmussen | Daring | 9 | 5 |
Ronald | Brouwer | Braxgata | 9 | 5 |
Gaëtan | Perez | Beerschot | 8 | 5 |
Maxime | Capelle | Waterloo_Ducks | 8 | 4 |
Louis | Capelle | Waterloo Ducks | 8 | 4 |
Achille | de Chaffoy | Racing | 8 | 4 |
Gaëtan | Dykmans | Daring | 8 | 4 |
Nicolas | Mortelmans | Beerschot | 8 | 4 |
Gauthier | Boccard | Waterloo Ducks | 7 | 5 |
Matthew | Sarmento | Louvain | 7 | 4 |
Amaury | Keusters | Herakles | 7 | 4 |
Jake | Smith | Herakles | 7 | 4 |
Hugo | Inglis | Braxgata | 7 | 4 |
Stanley | Verhoeven | Beerschot | 7 | 4 |
Lee | Cole | Orée | 6 | 5 |
Simon | Gougnard | Waterloo Ducks | 6 | 4 |
Nahuel | Salis | Gantoise | 6 | 4 |
William | Ghislain | Waterloo Ducks | 6 | 3 |
Pilou | Maraite | Louvain | 6 | 3 |
Gregory | Stockbroekx | Dragons | 6 | 3 |
Geoffroy | Cosyns | Daring | 6 | 3 |
Felix | Denayer | Dragons | 6 | 5 |
Antoine | Kina | Gantoise | 5 | 4 |
Tom | Beirnaert | Pingouin | 5 | 3 |
Matt | Richards | Louvain | 5 | 3 |
Louis | Hottlet | Herakles | 5 | 3 |
Cyril | Hermans | Daring | 5 | 3 |
Nacho | Bergner | Orée | 4,5 | 4 |
Anthony | Versluys | Racing | 4 | 2 |
Jérôme | Truyens | Racing | 4 | 2 |
Nelson | Onana | Pingouin | 4 | 2 |
Philippe | Simar | Orée | 4 | 2 |
Nathan | Robbrecht | Orée | 4 | 2 |
Elias | Depaepe | Louvain | 4 | 2 |
Arthur | Verdussen | Léopold | 4 | 2 |
Dorian | Thiéry | Léopold | 4 | 2 |
Alexis | Lemaire | Léopold | 4 | 2 |
Anthony | Van Stratum | Herakles | 4 | 2 |
Cédric | Struyf | Herakles | 4 | 2 |
Jérôme | Legrand | Herakles | 4 | 2 |
Jeremy | Duncan | Herakles | 4 | 2 |
Emile | Esquelin | Gantoise | 4 | 2 |
Thomas | Verheijen | Dragons | 4 | 2 |
Remy | Schoonjans | Daring | 4 | 2 |
Sander | Baart | Braxgata | 4 | 2 |
Emil | Devis | Braxgata | 4 | 2 |
Brian | Doherty | Beerschot | 4 | 4 |
Lucas | Rossi | Beerschot | 3,5 | 2 |
Elliott | Van Strydonck | Waterloo Ducks | 3 | 2 |
Maxime | Bertrand | Pingouin | 3 | 2 |
Jonathan | Beckers | Pingouin | 3 | 2 |
Charles | Masson | Orée | 3 | 2 |
Louis | Willems | Louvain | 3 | 2 |
François | Sior | Léopold | 3 | 2 |
Dominic | Uher | Daring | 3 | 3 |
Tanguy | Cosyns | Daring | 3 | 3 |
John John | Dohmen | Waterloo Ducks | 3 | 2 |
Romain | Penelle | Waterloo Ducks | 2 | 1 |
Luca | Masso | Waterloo Ducks | 2 | 1 |
Nicolas | Dumont | Waterloo Ducks | 2 | 1 |
Oscar | Berton | Racing | 2 | 1 |
Olivier | Bertrand | Pingouin | 2 | 1 |
Nicolas | Walleyn Spits | Orée | 2 | 1 |
Louis | Decock | Orée | 2 | 1 |
Alexandre | de Paeuw | Orée | 2 | 1 |
Maximilien | Branicki | Orée | 2 | 1 |
Thibault | Vander Putten | Louvain | 2 | 1 |
Archibald | De Kepper | Léopold | 2 | 1 |
Dimitri | Cuvelier | Léopold | 2 | 1 |
Lewis | Eaton | Léopold | 2 | 1 |
Perez | Vazquez | Herakles | 2 | 1 |
Antonio | Sanz | Herakles | 2 | 1 |
Victor | Donck | Herakles | 2 | 1 |
Max | Peeters | Gantoise | 2 | 1 |
Victor | Wegnez | Dragons | 2 | 1 |
Thimothy | Luyten | Dragons | 2 | 1 |
Alexandre | Van Linthoudt | Daring | 2 | 1 |
Alexis | Robinet | Braxgata | 2 | 1 |
Christophe | Adriaensen | Braxgata | 2 | 1 |
Marin | Peeters | Beerschot | 2 | 1 |
Taine | Paton | Beerschot | 2 | 1 |
Arthur | Desloover | Beerschot | 2 | 1 |
Maxim | Derks | Beerschot | 2 | 1 |
Bjorn | Delmoitié | Beerschot | 2 | 1 |
Conor | Harte | Racing | 2 | 2 |
Andy | Bull | Beerschot | 2 | 2 |
Martin | Lambeau | Racing | 1 | 1 |
Leandro | Ojeda | Pingouin | 1 | 1 |
Ricardo | Sanchez | Louvain | 1 | 1 |
Alexis | Le Clef | Herakles | 1 | 1 |
Nick | Haig | Herakles | 1 | 1 |
Felipe | Oleastro | Gantoise | 1 | 1 |
Maxime | Deplus | Gantoise | 1 | 1 |
Matthew | Brown | Gantoise | 1 | 1 |
Victor | Wegnez | Dragons | 1 | 1 |
Dorian | Le Clef | Pingouin | 1 | 1 |
moi pas je trouve cela plus sportif
C’est surtout le classement général des clubs qu’il faudrait analyser :). Des rencontres pourraient basculer, non?
Nous allons faire l’exercice mais laissez-nous un peu de temps pour refaire tous les techniques de la saison, soit 108 rencontres et 500 buts !