En même temps que la coupe d’Europe A qui a couronné l’Allemagne devant la Pologne et la Belgique, se déroulaient les deux poules des coupes d’Europe B.
A Budapest (Hongrie) c’est la Turquie qui a remporté le tournoi en gagnant toutes se rencontres. L’Italie termine seconde et la Slovaquie 3e.
# | Team | J | G | Nul | Perdu | Goals + | Goals – | diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 12 | 47 | 18 |
2 | Italy | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 10 | 53 | 15 |
3 | Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | 54 | 17 | 37 | 12 |
4 | Hungary | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 | 9 |
5 | Bulgaria | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 57 | -44 | 3 |
6 | Serbia | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 59 | -47 | 3 |
7 | Greece | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 65 | -52 | 3 |
A Parades au Portugal (sans le Portugal lui-même qui a été invité en dernière minute à Louvain, mais a accepté de continuer à organiser le tournoi), c’est l’Irlande qui devance le Danemak de 2 buts ! Le Danemark avait pourtant battu l’Irlande en match de poule. La Lituanie termine 3e.
Rank | Team | J | G | N | P | Goals For | Goals + | Goal – | Ps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ireland | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 9 |
2 | Denmark | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 9 |
3 | Lithuania | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 |
4 | Cyprus | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 3 |
5 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 29 | -21 | 3 |
Ce sont donc la Turquie et l’Irlande qui rejoignent la division A et qui prennent la place de la Croatie et de l’Ukraine.