Aucune communication n’a été faite de manière visible par l’ARBH quant aux Belges impliqués dans des organisations sportives.
On sait que certains ont pris des engagements au sein du COIB, notamment dans la commission des athlètes. Mais ce qu’on ne savait pas, c’est que certains ont repris les flambeaux laissés par des Anciens au sein de la Fédération européenne. Et la Belgique est bien présente dans les commissions. Certes, aucun n’occupe une place de président ou très en vue, mais les Belges sont bien présents à l’EHF.
A la EHF
Passons en revue ces Belges qui sont montés à la fédération européenne.
Au Booad de l’EHF (le comité directeur) on y voir Patrick Keusters avec comme spécialité les finances et la gouvernance.
Au comité des officiels, Pierre-Philippe Van Besien et Caroline van de Leur sont membres.
Au comité des Finances, Patrick Keusters est membre.
Au comité des Compétitions outdoor, Thomas Van den Balck est membre.
Au comité de représentation des athlètes, Felix Denayer et Jill Boon sont membres.
Au Facility Expert Panel, Serge Pilet est membre.
Au comité de développement, Cédric Vermeiren est vice-président et Sébastien Michielsen est membre.
Cédric Vermeiren occupe également un poste au Youth Leadership Panel.
Au comité de coaching, Michel Kinnen est membre.
Cela fait au total 10 Belges qui occupent 12 postes sur les 130 que comptent l’EHF. Seuls les Pays-Bas comptent plus de membres que la Belgique, soit 13.
Le tableau des postes
Bel | Bul | Aut | All | Ang | Blr | Cro | Cyp | Cze | Dan | Eco | Esp | Fin | Fra | Irl | Ita | Ltu | Ned | Pol | Por | Rus | Srb | Sui | Svk | Tur | Ukr | Wal | |
Board | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Officiels | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Finance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Compet outdoor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Athlètes | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Communication | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Facility | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Compet indoor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Développement | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
YouthLeadership | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Coaching | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | 2 | 4 | 10 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
A la FIH
Il n’y a qu’un seul belge dans une commission de la FIH : il s’agit de Serge Pilet qui est membre de la FIH Pro League Management Panel. Nous en parlerons demain…