Voici le classement après la 5e journée (+ le match Gantoise-Herakles de jeudi passé).
Avec 41 buts marqués, c’est la plus grosse journée du championnat. En cause, la journée porte ouverte au Dragons qu’il ne fallait pas manquer : 13 buts et la question, mais où étaient Florent Martin et Loic Van Doren?
Tom Boon n’a pas marqué mais reste en tête malgré le retour de Tanguy Cosyns qui a marqué à deux reprises. Mallory Magnant se pointe à la 3e place avec à nouveau 2 buts marqués contre la Gantoise. On notera le triplé de Nicolas De Kerpel, contributeur du second plus gros score de la journée.
Prénom | Nom | Club | fieldgoal | pc | stroke | total |
Tom | Boon | Léopold | 10 | 1 | 1 | 12 |
Tanguy | Cosyns | Racing | 1 | 8 | 1 | 10 |
Mallory | Magnant | Uccle Sport | 6 | 6 | ||
Nicolas | De Kerpel | Herakles | 2 | 2 | 2 | 6 |
Amaury | Keusters | Herakles | 5 | 5 | ||
Philippe | Simar | Orée | 4 | 1 | 5 | |
Tomas | Domene | Orée | 2 | 3 | 5 | |
Victor | Charlet | Waterloo Ducks | 1 | 4 | 5 | |
Maxime | Plennevaux | Orée | 4 | 4 | ||
Dylan | Thomas | Herakles | 4 | 4 | ||
Benjamin | Walker | Braxgata | 4 | 4 | ||
Timothée | Clément | Gantoise | 2 | 2 | 4 | |
Blake | Govers | Dragons | 2 | 2 | 4 | |
Loick | Luypaert | Braxgata | 3 | 1 | 4 | |
Roman | Duvekot | Gantoise | 3 | 3 | ||
Guillaume | Hellin | Gantoise | 3 | 3 | ||
Charles | Masson | Gantoise | 3 | 3 | ||
Dylan | Englebert | Léopold | 2 | 1 | 3 | |
Arthur | Verdussen | Léopold | 2 | 1 | 3 | |
Manu | Brunet | Daring | 1 | 2 | 3 | |
Luke | Madeley | Gantoise | 3 | 3 | ||
Nicolas | Della Torre | Dragons | 3 | 3 | ||
Juan | Zirpel | Uccle Sport | 2 | 1 | 3 | |
Blaise | Rogeau | Waterloo Ducks | 2 | 2 | ||
Charl | Ulrich | Old Club | 2 | 2 | ||
Pierre | De Moor | Old Club | 2 | 2 | ||
François | Sior | Louvain | 2 | 2 | ||
Antonin | Igau | Herakles | 2 | 2 | ||
Max | Luyten | Dragons | 2 | 2 | ||
Henri | Raes | Dragons | 2 | 2 | ||
Thomas | Vander Gracht | Daring | 2 | 2 | ||
Nelson | Onana | Braxgata | 2 | 2 | ||
Tommy | Willems | Waterloo_Ducks | 1 | 1 | 2 | |
Antoine | Kina | Gantoise | 1 | 1 | 2 | |
Manuel | Mondo | Herakles | 2 | 2 | ||
Pilou | Maraite | Louvain | 2 | 2 | ||
Alexandre | de Paeuw | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
William | Ghislain | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
Brieuc | Petit | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
Loic | Sidler | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
Maxime | Van Oost | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
Simon | Houbart | Uccle Sport | 1 | 1 | ||
Cédric | Mushiete | Uccle Sport | 1 | 1 | ||
Ben | Nelson | Uccle Sport | 1 | 1 | ||
Cédric | Charlier | Racing | 1 | 1 | ||
Gaspard | Cornez-Massant | Racing | 1 | 1 | ||
Achille | de Chaffoy | Racing | 1 | 1 | ||
Diego | Lucaccioni | Racing | 1 | 1 | ||
Jérôme | Truyens | Racing | 1 | 1 | ||
Max | Langer | Orée | 1 | 1 | ||
Dorian | Thiéry | Orée | 1 | 1 | ||
Tom | Dawance | Old Club | 1 | 1 | ||
Luke | Holmes | Old Club | 1 | 1 | ||
Arthur | Heine | Old Club | 1 | 1 | ||
Tanguy | Tambwe | Old Club | 1 | 1 | ||
Amaury | Tambwe | Old Club | 1 | 1 | ||
Félix | Lamalle | Old Club | 1 | 1 | ||
Guido | Potenzoni | Old Club | 1 | 1 | ||
Cyril | Vermese | Old Club | 1 | 1 | ||
Robert | Capizzi | Louvain | 1 | 1 | ||
Richmond | Lum | Louvain | 1 | 1 | ||
Alvaro | Tello Balmaseda | Louvain | 1 | 1 | ||
Guillaume | Van Lembergen | Louvain | 1 | 1 | ||
Gaspar | Baumgarten | Léopold | 1 | 1 | ||
Arthur | de_Borrekens | Herakles | 1 | 1 | ||
Arno | Van Dessel | Herakles | 1 | 1 | ||
Emile | Esquelin | Gantoise | 1 | 1 | ||
Sean | Murray | Gantoise | 1 | 1 | ||
Matias | Lauwers | Gantoise | 1 | 1 | ||
Thomas | Crols | Dragons | 1 | 1 | ||
Simon | Gougnard | Dragons | 1 | 1 | ||
Geoffroy | Cosyns | Daring | 1 | 1 | ||
Alexandre | Van Linthoudt | Daring | 1 | 1 | ||
Anton | Van Biesen | Braxgata | 1 | 1 | ||
Pieter | van Straaten | Braxgata | 1 | 1 | ||
Gaëtan | Dykmans | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
Victor | Wegnez | Racing | 1 | 1 | ||
Mario | Mucic | Louvain | 1 | 1 | ||
François | Goyet | Gantoise | 1 | 1 | ||
Conor | Harte | Dragons | 1 | 1 | ||
Daniel | Bell | Daring | 1 | 1 | ||
Santiago | Montelli | Daring | 1 | 1 | ||
Tobias | Biekens | Braxgata | 1 | 1 | ||
Jeff | De Winter | Braxgata | 1 | 1 |
Pour le match du 18 septembre un but attribué par vous à Vander Gracht alors que c’était Alex Van Linthoudt qui l’a marqué, pourriez-vous rectifier svp bonne journée
Veuillez vous adresser au manager de l’équipe qui contrôlera et fera le nécessaire pour corriger l’attribution du but; ensuite, je corrigerai le but dans le classement. Merci de votre attention.
» La journée porte ouverte au Dragons qu’il ne fallait pas manquer » . Au contraire du nombreux public anversois mais aussi liégeois qui n’a pas manqué d’applaudir les 2 équipes pour cette prestation spectaculaire , la presse francophone dite spécialisée était une fois de plus aux abonnés absents , affichant ainsi sans retenue son mépris pour la présence de l’Old Club en DH . JFJ , reviens vite ! …JFB.
Bonjour,
pour info Timothée CLEMENT s’écrit de cette façon, sans le H après le T !!
»Thimothée Clément Gantoise », voir DH : classement des buteurs au 25 septembre 22
Cordialement.