22.00 La finale opposera la Belgique aux Pays-Bas samedi à 20.00 heures !
20.00 Pays-Bas – Angleterre1-0
Les Pays-Bas ont sué sang et eau pour venir à bout d’une grosse défense anglaise. Le seul but a été marqué à la 42e minute par la capitaine Keetels alors que les Néerlandaises effectuaient un gros press.
19.30 Nouvelles diverses
Pas de chance pour ceux qui voudraient assister aux matches de vendredi et de ce week-end : le stade est sold-out !
19.00 Les réactions
17.00 Allemagne-Belgique 0-1
Une rencontre pour laquelle les Red Panthers ne sont pas favorites.
La première mi-temps des Belges fut remarquable, jouant avec beaucoup de cran et de lucidité. Elles dominaient des Allemandes peu inspirées et bien gênées par la rapidité et la solidité des Panthers. Elles ouvraient le score juste avant la pause avec un tir de Nelen dévié par Boon.
Les Panthers dominaient la seconde période en obtenant plusieurs pc, hélas inefficaces. La fin de match fut pénible mais la défense tenait bon avec deux très bonne défense de pc contre. Les Belges sont en finale !
Compte-rendu de la rencontre sur lalibre.be
16.00 Nouveau classement de la poule C
1. Espagne 6 pts (+67) 2. Irlande 4 pts (+2) 3. Ecosse 1 pt (-1) 4. Tchéquie 0 pt (-2)
14.45 Espagne-Ecosse 2-1
Départ rapide des Espagnoles qui marquent après quelques minutes. Les Ecossaises égalisaient sur stroke mais finalement se faisaient à nouveau distancer. L’Ecosse aura beaucoup de difficulté à se sauver.
12.30 Tchéquie-Irlande 1-3
Victoire logique des Irlandaises.La Tchéquie descend en division B européenne.
Aujourd’hui les demi-finales.
Belgique-Allemagne à 17.00hr et Pays-Bas – Angleterre à 20.00hr. Précédé par les matches de la poule de relégation.
Les équipes de la poule du bas conservent les résultats des matches déjà disputé entre elles.
09.00 Sur lalibre.be ce matin
Elena Sotgiu : de quart en quart
Michelle Struijk : plus vraiment impressionnée
Lien Hillewaert : une vraie découverte
Peeters et Reckinger : les plus allemands des Belges
08.00 Le classement de la poule C à l’entame de la journée
Vous pouvez retrouver sur le Facebook de La Libre Hockey : les directs live avec Thibaut Vinel.
La grille des matches
Date | Time | Nr | Group | Team 1 | Team 2 | Gender | |
18-Aug-17 | 20:00 | 1 | Pool A | Netherlands | Spain | Women | 3-1 |
19-Aug-17 | 10:15 | 2 | Pool B | Germany | Scotland | Women | 4-1 |
19-Aug-17 | 12:30 | 3 | Pool A | Belgium | CzechRepublic | Women | 6-0 |
19-Aug-17 | 14:45 | 4 | Pool B | England | Ireland | Women | 4-1 |
19-Aug-17 | 17:00 | 1 | Pool A | Belgium | Austria | Men | 4-1 |
19-Aug-17 | 20:00 | 2 | Pool A | Netherlands | Spain | Men | 7-1 |
20-Aug-17 | 9:00 | 3 | Pool B | England | Poland | Men | 6-0 |
20-Aug-17 | 11:00 | 5 | Pool A | Spain | CzechRepublic | Women | 7-1 |
20-Aug-17 | 13:15 | 6 | Pool B | Ireland | Scotland | Women | 0-0 |
20-Aug-17 | 15:30 | 4 | Pool B | Germany | Ireland | Men | 1-1 |
20-Aug-17 | 17:45 | 7 | Pool B | Germany | England | Women | 1-0 |
20-Aug-17 | 20:00 | 8 | Pool A | Belgium | Netherlands | Women | 0-1 |
21-Aug-17 | 12:30 | 5 | Pool A | Spain | Austria | Men | 2-2 |
21-Aug-17 | 14:45 | 6 | Pool B | Ireland | Poland | Men | 7-1 |
21-Aug-17 | 17:00 | 7 | Pool B | England | Germany | Men | 3-4 |
21-Aug-17 | 20:00 | 8 | Pool A | Belgium | Netherlands | Men | 5-0 |
22-Aug-17 | 12:30 | 9 | Pool B | England | Scotland | Women | 2-0 |
22-Aug-17 | 14:45 | 10 | Pool B | Ireland | Germany | Women | 2-0 |
22-Aug-17 | 17:00 | 11 | Pool A | Spain | Belgium | Women | 1-2 |
22-Aug-17 | 20:00 | 12 | Pool A | Netherlands | CzechRepublic | Women | 10-0 |
23-Aug-17 | 12:30 | 9 | Pool B | Germany | Poland | Men | 7-3 |
23-Aug-17 | 14:45 | 10 | Pool B | Ireland | England | Men | 1-2 |
23-Aug-17 | 17:00 | 11 | Pool A | Spain | Belgium | Men | 2-0 |
23-Aug-17 | 20:00 | 12 | Pool A | Netherlands | Austria | Men | 6-0 |
Les matches de classement
Date | Time | Nr | Phase | Group | Team 1 | Team 2 | Gender | |||||||
24-Aug-17 | 12:30 | 13 | Relegation Group | Pool C | Tchéquie | Irlande | Women | 1-3 | ||||||
24-Aug-17 | 14:45 | 14 | Relegation Group | Pool C | Espagne | Ecosse | Women | 2-1 | ||||||
24-Aug-17 | 17:00 | 15 | Semifinal | Allemagne | Belgique | Women | 0-1 | |||||||
24-Aug-17 | 20:00 | 16 | Semifinal | Pays-Bas | Angleterre | Women | 1-0 | |||||||
25-Aug-17 | 12:30 | 13 | Relegation Group | Pool C | A4 | B4 | Men | |||||||
25-Aug-17 | 14:45 | 14 | Relegation Group | Pool C | A3 | B3 | Men | |||||||
25-Aug-17 | 17:00 | 15 | Semifinal | B1 | A2 | Men | ||||||||
25-Aug-17 | 20:00 | 16 | Semifinal | A1 | B2 | Men | ||||||||
26-Aug-17 | 12:15 | 17 | Relegation Group | Pool C | A3 | B4 | Women | |||||||
26-Aug-17 | 14:30 | 18 | Relegation Group | Pool C | B3 | A4 | Women | |||||||
26-Aug-17 | 17:00 | 19 | Final 3-4 | Allemagne | Angleterre | Women | ||||||||
26-Aug-17 | 20:00 | 20 | Final 1-2 | Belgique | Pays-Bas | Women | ||||||||
27-Aug-17 | 9:00 | 17 | Relegation Group | Pool C | A3 | B4 | Men | |||||||
27-Aug-17 | 11:00 | 18 | Relegation Group | Pool C | B3 | A4 | Men | |||||||
27-Aug-17 | 13:30 | 19 | Final 3-4 | Loser SF1 | Loser SF2 | Men | ||||||||
27-Aug-17 | 16:00 | 20 | Final 1-2 | Winner SF1 | Winner SF2 | Men | ||||||||
Peu de supporters sont présents à Amsterdam et en plus ils sont éparpillés dans le stade. Lors des tounois précédents la fédération réservait des places pour leurs supporters et en faisait la publicité sur leur site. Pourquoi n’ ont -ils rien fait pour Amsterdam.? Même les parents des joueurs risquent de ne pas pouvoir acheter de places pour les finales.
Manque d’organisation, oubli ou manque de communication avec la fédération hollandaise????