La fédération internationale de hockey vient de publier les résultats des votes pour les Awards dans les différentes catégories.
En gardien, Vincent Vanasch échoue à 0,06 points du néerlandais Pirmin Blaak.
En Dames, Charlotte Englebert termine 3e du vote à bonne distance de Xan de Waard. On notera que c’est la première fois que la Belgique compte une nommée féminine dans ces awards internationaux.
On notera que l’Espoir masculin de l’année est le joueur français et du Racing Gaspard Xavier.
Les votes ont été exprimés par les Fans, les journalistes, les fédérations nationales et un panel d’experts; composition de ce panel : Président de la commission des athlètes : Rogier Hofman (NED), Asie: Deepika (IND) etTahir Zaman (PAK), Afrique: Jacqueline Mwangi (KEN) et Rassie Pieterse (RSA), Europe: Janne Müller-Wieland (GER) et Simon Mason (ENG), Océanie: Amber Church (NZL) et John Mowat (AUS), PanAmérique: Soledad Iparraguirre (ARG) et Craig Parnham (USA)
Dames
Player | Fans | Media | Nas | Expert Panel | Total |
Xan de Waard (NED) | 3.7 | 6.7 | 8.9 | 32 | 51.3 |
Charlotte Englebert (BEL) | 2.1 | 3 | 2.2 | 4 | 11.3 |
Rosie Malone (AUS) | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 0 | 5.6 |
Eugenia Trinchinetti (ARG) | 10.6 | 6.1 | 5.8 | 0 | 22.5 |
Sonja Zimmermann (GER) | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 4 | 9.3 |
Messieurs
Player | Fans | Media | NAs | Expert Panel | Total |
Thierry Brinkman (NED) | 4.5 | 2.4 | 4.1 | 4 | 15 |
Jeremy Hayward (AUS) | 3 | 1.5 | 2 | 0 | 6.5 |
Hardik Singh (IND) | 6.5 | 12.2 | 7.3 | 8 | 34 |
Zach Wallace (ENG) | 2.5 | 2 | 1.6 | 8 | 14.1 |
Niklas Wellen (GER) | 3.5 | 2 | 4.9 | 20 | 30.3 |
Gardienne
Player | Fans | Media | NAs | Expert Panel | Total |
Jocelyn Bartram (AUS) | 2.3 | 1 | 3 | 4 | 10.2 |
Kelsey Bing (USA) | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 4 | 9.5 |
Josine Koning (NED) | 4.2 | 5.2 | 3 | 4 | 16.5 |
Savita (IND) | 9.4 | 10.5 | 9.1 | 12 | 40.9 |
Julia Sonntag (GER) | 2.5 | 1 | 3.4 | 16 | 22.8 |
Gardien
Player | Fans | Media | Nas | Expert Panel | Total |
Pirmin Blaak (NED) | 5 | 3.6 | 2.9 | 20 | 31.55 |
Andrew Charter (AUS) | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 4 | 9.8 |
Jean-Paul Danneberg (GER) | 3.9 | 5.5 | 4.4 | 0 | 13.7 |
Oliver Payne (ENG) | 2.4 | 3.6 | 3.4 | 4 | 13.4 |
Vincent Vanasch (BEL) | 6.2 | 5.5 | 7.8 | 12 | 31.49 |
Espoir féminin : Teresa Lima (Espagne)
Espoir masculin : Gaspard Xavier (France)
Coach Dames : Alyson Annan (Australie)
Coach Messieurs : André Henning (Allemagne)
Arbitre Dames : Ayanna McClean (Trinidad et Tobago)
Arbitre Messieurs : Ben Göntgen (Allemagne)