Les médias ont repris les résultats de la 13e journée tels qu’ils étaient annoncés sur l’application de l’ARBH. Ainsi, le but final inscrit sur pc du Dragons au Wellington était attribué à Stephanie De Groof. C’est en tout cas ce que le MO a encodé sur l’App en question.
Un but important
Ce but permettait à De Groof de porter son capital but à 2 pour cette saison. Sauf que.. ce n’était pas elle qui était au canon !
Sur les images de BX1, c’était bien Valerie Magis qui allait envoyer la balle vers le but, ainsi que le confirmait le commentateur de la télé régionale bruxelloise Matia Chardon. Lequel, après avoir étudié ces images, affirmait que la balle avait été déviée par Teresa Viana. Voilà qui changeait tout dans le classement des buteuses, l’internationale uruguayenne devenant alors unique meneuse du classement des buteuses. Difficile à voir et la joueuse confirmait qu’elle n’a pas touché la balle et que sa trajectoire a vraisemblablement été déviée par une arrière ou même par la gardienne du Well. On attribuera donc ce but à Valerie Magis qui rejoint ainsi Viana et Stephanie Van den Borre en tête de ce classement.
Prénom | Nom | Club | fieldgoal | pc | stroke | total |
Teresa | Viana | Dragons | 12 | 1 | 13 | |
Stephanie | Vanden Borre | Braxgata | 13 | 13 | ||
Valerie | Magis | Dragons | 10 | 3 | 13 | |
Ambre | Ballenghien | Gantoise | 12 | 12 | ||
Anne_Sophie | Weyns | Herakles | 9 | 9 | ||
Marie | Ronquetti | Wellington | 8 | 8 | ||
Noa | Schreurs | Dragons | 7 | 7 | ||
Anna | Gil | Dragons | 6 | 1 | 7 | |
Jill | Boon | Racing | 5 | 2 | 7 | |
Antonella | Bruni | Wellington | 6 | 6 | ||
Sarah | Torrans | Waterloo_Ducks | 5 | 5 | ||
Lisl | Denef | Louvain | 5 | 5 | ||
Rebecca | Greiner | Louvain | 5 | 5 | ||
forfait | Mech | Louvain | 5 | 5 | ||
Astrid | Bonami | Gantoise | 5 | 5 | ||
forfait | Mech | Gantoise | 5 | 5 | ||
Priscilla | Jardel | Antwerp | 5 | 5 | ||
Lisa | Moors | Louvain | 2 | 2 | 1 | 5 |
Vanessa | Blockmans | Waterloo_Ducks | 5 | 5 | ||
Hannah | McLoughlin | Gantoise | 5 | 5 | ||
Maria | Sol Lombardo | Herakles | 4 | 4 | ||
Alix | Marien | Dragons | 4 | 4 | ||
Silke | Steenackers | Antwerp | 4 | 4 | ||
Daphné | Gose | Waterloo Ducks | 2 | 2 | 4 | |
Ilaria | Sarnari | White Star | 4 | 4 | ||
Tiphaine | Duquesne | Wellington | 3 | 1 | 4 | |
Clara | Ramon | White Star | 3 | 3 | ||
Charline | Bruyneel | Wellington | 3 | 3 | ||
Camille | Eloi | Wellington | 3 | 3 | ||
Famke | Van Heel | Waterloo Ducks | 3 | 3 | ||
Jill | Van Bauwel | Victory | 3 | 3 | ||
Guadalupe | Moras | Racing | 3 | 3 | ||
Emilie | Sinia | Gantoise | 3 | 3 | ||
Anne_Sophie | Vanden Borre | Gantoise | 3 | 3 | ||
Jimena | Cedrès | Dragons | 3 | 3 | ||
Sanne | Caarls | Braxgata | 3 | 3 | ||
Nyamh | Carey | Braxgata | 3 | 3 | ||
Louise | Dewaet | Braxgata | 3 | 3 | ||
Sofie | Scheers | Braxgata | 3 | 3 | ||
Laurine | Delforge | Antwerp | 3 | 3 | ||
Emilie | Verhees | Antwerp | 3 | 3 | ||
Delphine | Marien | Dragons | 2 | 1 | 3 | |
Martina | Cavallero | Victory | 2 | 2 | ||
Pauline | Varoqui | Racing | 2 | 2 | ||
Celina | di Santo | Mechelse | 2 | 2 | ||
Mariquena | Granatto | Mechelse | 2 | 2 | ||
Sien | Lescroawaet | Mechelse | 2 | 2 | ||
Marie | Goens | Louvain | 2 | 2 | ||
Marthe Marie | Geerts | Herakles | 2 | 2 | ||
Alix | Gerniers | Gantoise | 2 | 2 | ||
Lauren | Van Der Geld | Gantoise | 2 | 2 | ||
Alexi | Van Remortel | Gantoise | 2 | 2 | ||
Maxime | Verboven | Dragons | 2 | 2 | ||
Manuela | Villar del Valle | Dragons | 2 | 2 | ||
Lyne | Van Dieren | Braxgata | 2 | 2 | ||
Louise | Versavel | Braxgata | 2 | 2 | ||
Claire | Beggs | Wellington | 1 | 1 | 2 | |
Agathe | Willems | Racing | 1 | 1 | 2 | |
Carla | Rebecchi | Antwerp | 1 | 1 | 2 | |
Hélène | Brasseur | Gantoise | 2 | 2 | ||
Pauline | Barbier | White Star | 1 | 1 | ||
Victoria | Cabut | White Star | 1 | 1 | ||
Lucie | Vincent | White Star | 1 | 1 | ||
Romane | Bierlaire | Wellington | 1 | 1 | ||
Morgan | Blamey | Wellington | 1 | 1 | ||
Leylou | Boey | Waterloo_Ducks | 1 | 1 | ||
Nahia | Balon-Perin | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
Ellen | Curran | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
Lia | Hubin | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
Johanne | Peeters | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
Alexia | T’Serstevens | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
Heater | McEwan | Victory | 1 | 1 | ||
Emma | Peeters | Victory | 1 | 1 | ||
Agustina | Tato | Victory | 1 | 1 | ||
Rachel | Winthagen | Victory | 1 | 1 | ||
Mathilde | Duffrene | Racing | 1 | 1 | ||
Justine | Rasir | Racing | 1 | 1 | ||
Magali | Conrad | Mechelse | 1 | 1 | ||
Nikki | Coorens | Mechelse | 1 | 1 | ||
Saar | Feuggelen | Mechelse | 1 | 1 | ||
Sandra | Tatarczuk | Mechelse | 1 | 1 | ||
Finne | Smulders | Louvain | 1 | 1 | ||
Romi | Van Onsem | Louvain | 1 | 1 | ||
Katie | Doar | Herakles | 1 | 1 | ||
Lauren | Maertens | Herakles | 1 | 1 | ||
Manon | Simons | Herakles | 1 | 1 | ||
Lilla | Van Moerkercke | Herakles | 1 | 1 | ||
Michelle | Struijk | Gantoise | 1 | 1 | ||
Fee | Vandenebeele | Gantoise | 1 | 1 | ||
Pauline | De Meester | Dragons | 1 | 1 | ||
Camille | Belis | Braxgata | 1 | 1 | ||
Lore | Hillewaert | Braxgata | 1 | 1 | ||
Liv | Babinet | Antwerp | 1 | 1 | ||
Maura | Cornelissens | Antwerp | 1 | 1 | ||
Natasha | Rootenberg | Antwerp | 1 | 1 | ||
Benny | Van De Ven | Antwerp | 1 | 1 | ||
Stephanie | De Groof | Dragons | 1 | 1 | ||
Juliette | Duquesne | Wellington | 1 | 1 | ||
Camila | Machin | Victory | 1 | 1 | ||
Fleur | Verboven | Dragons | 1 | 1 | ||
Michelle | Carey | Braxgata | 1 | 1 | ||
Savannah | Burns | Antwerp | 1 | 1 |
