Les buteurs de la DH Messieurs
Prénom | Nom | Club | fieldgoal | pc | stroke | csc | total |
Tom | Boon | Racing | 3 | 25 | 28 | ||
Maxime | Plennevaux | Léopold | 10 | 6 | 8 | 24 | |
Alexander | Hendrickx | Dragons | 18 | 18 | |||
Loick | Luypaert | Braxgata | 12 | 3 | 15 | ||
Dominic | Uher | Daring | 1 | 13 | 14 | ||
Thomas | Briels | Dragons | 10 | 1 | 11 | ||
Gauthier | Boccard | Waterloo Ducks | 6 | 5 | 11 | ||
Jérôme | Dekeyser | Orée | 2 | 8 | 1 | 11 | |
Amaury | Keusters | Herakles | 9 | 1 | 10 | ||
Jake | Smith | Herakles | 5 | 5 | 10 | ||
Pepe | Romeu | Louvain | 10 | 10 | |||
Brian | Doherty | Beerschot | 10 | 10 | |||
Hugo | Inglis | Braxgata | 9 | 9 | |||
Alexandre | Van Linthoudt | Daring | 8 | 1 | 9 | ||
Victor | Charlet | Waterloo Ducks | 1 | 8 | 9 | ||
Florent | van Aubel | Dragons | 8 | 8 | |||
Henri | Raes | Dragons | 7 | 1 | 8 | ||
John John | Dohmen | Waterloo Ducks | 5 | 3 | 8 | ||
Isidoro | Ibarra | Beerschot | 3 | 5 | 8 | ||
Cédric | Charlier | Racing | 7 | 7 | |||
Guillermo | Garcia | Louvain | 7 | 7 | |||
Jeffrey | Thys | Dragons | 6 | 1 | 7 | ||
Gaëtan | Perez | Beerschot | 6 | 1 | 7 | ||
Nicolas | De Kerpel | Herakles | 4 | 3 | 7 | ||
Glenn | Turner | Léopold | 4 | 3 | 7 | ||
Facundo | Callioni | Orée | 6 | 6 | |||
Tommy | Willems | Louvain | 5 | 1 | 6 | ||
Taine | Paton | Beerschot | 5 | 1 | 6 | ||
Arthur | Verdussen | Léopold | 4 | 2 | 6 | ||
Ronald | Brouwer | Braxgata | 4 | 2 | 6 | ||
Tom | Degroote | Louvain | 3 | 3 | 6 | ||
Alexis | Le Clef | Herakles | 6 | 6 | |||
Forfait | Orée | Orée | 5 | 5 | |||
Forfait | Léopold | Léopold | 5 | 5 | |||
Forfait | Dragons | Dragons | 5 | 5 | |||
Jim | Briels | Antwerp | 4 | 1 | 5 | ||
Simon | Gougnard | Racing | 3 | 2 | 5 | ||
Tanguy | Cosyns | Daring | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Jérôme | Truyens | Racing | 2 | 3 | 5 | ||
Kane | Russell | Antwerp | 2 | 3 | 5 | ||
Gaëtan | Dyckmans | Daring | 4 | 4 | |||
Stanley | Verhoeven | Beerschot | 4 | 4 | |||
Dorian | Thiéry | Léopold | 3 | 1 | 4 | ||
Cyril | Hermans | Daring | 3 | 1 | 4 | ||
Emil | Devis | Braxgata | 3 | 1 | 4 | ||
Blair | Hilton | Waterloo Ducks | 2 | 2 | 4 | ||
Nacho | Bergner | Orée | 1 | 3 | 4 | ||
Tanguy | Zimmer | Léopold | 1 | 3 | 4 | ||
Felix | Denayer | Dragons | 1 | 3 | 4 | ||
Lucas | Rossi | Beerschot | 1 | 3 | 4 | ||
Xavier | Reckinger | Herakles | 1 | 3 | 4 | ||
Dominik | Kotulski | Wellington | 3 | 3 | |||
Alexis | Cayphas | Wellington | 3 | 3 | |||
Romain | Penelle | Waterloo Ducks | 3 | 3 | |||
Quentin | Van Lierde | Waterloo Ducks | 3 | 3 | |||
Thomas | Vanneste | Racing | 3 | 3 | |||
Juan | Saladino | Daring | 3 | 3 | |||
John | Dabin | Wellington | 2 | 1 | 3 | ||
Louis | Capelle | Waterloo Ducks | 2 | 1 | 3 | ||
Antoine | Kina | Waterloo Ducks | 2 | 1 | 3 | ||
Fabrice | Van Bockrijck | Dragons | 2 | 1 | 3 | ||
Miquel | Delas | Antwerp | 2 | 1 | 3 | ||
Manu | Brunet | Daring | 1 | 2 | 3 | ||
Nic | Woods | Daring | 1 | 2 | 3 | ||
Andy | Bull | Wellington | 3 | 3 | |||
Elliott | Gillardin | Wellington | 3 | 3 | |||
William | Ghislain | Waterloo Ducks | 2 | 2 | |||
Guilaume | Van Marcke | Waterloo Ducks | 2 | 2 | |||
Anthony | Versluys | Racing | 2 | 2 | |||
Aldo | Dala Palma | Racing | 2 | 2 | |||
Charles | Masson | Orée | 2 | 2 | |||
Marco | Moretto | Orée | 2 | 2 | |||
Philippe | Simar | Orée | 2 | 2 | |||
Juan | Lopez | Louvain | 2 | 2 | |||
Alexis | Lemaire | Léopold | 2 | 2 | |||
Arthur | Da Costa | Herakles | 2 | 2 | |||
Anthony | Van Stratum | Herakles | 2 | 2 | |||
Thomas | Verheijen | Dragons | 2 | 2 | |||
Alexis | Robinet | Braxgata | 2 | 2 | |||
Bjorn | Delmoitié | Beerschot | 2 | 2 | |||
Nicolas | Mortelmans | Beerschot | 2 | 2 | |||
Scott | Van Strydonck | Beerschot | 2 | 2 | |||
Gregory | Stockbroekx | Antwerp | 2 | 2 | |||
Luca | Masso | Waterloo Ducks | 1 | 1 | 2 | ||
Geoffroy | Cosyns | Daring | 1 | 1 | 2 | ||
Conor | Harte | Racing | 2 | 2 | |||
Nicolas | Poncelet | Léopold | 2 | 2 | |||
Oriol | Peremiquel | Antwerp | 2 | 2 | |||
Bas | van Valburg | Antwerp | 1 | 1 | 2 | ||
Didier | Michielssen | Wellington | 1 | 1 | |||
Thibault | Pierrard | Wellington | 1 | 1 | |||
Sydney | Cabuy | Waterloo Ducks | 1 | 1 | |||
Nicolas | Dumont | Waterloo Ducks | 1 | 1 | |||
Nicolas | François | Waterloo Ducks | 1 | 1 | |||
Jared | Panchia | Waterloo Ducks | 1 | 1 | |||
Loic | Sidler | Waterloo Ducks | 1 | 1 | |||
Achille | de Chaffoy | Racing | 1 | 1 | |||
Mathieu | Weyers | Racing | 1 | 1 | |||
Andrin | Rickli | Racing | 1 | 1 | |||
Quentin | Bigaré | Orée | 1 | 1 | |||
Alexandre | de Paeuw | Orée | 1 | 1 | |||
Pilou | Maraite | Louvain | 1 | 1 | |||
Viktor | Pokorny | Louvain | 1 | 1 | |||
Renaud | Pangrazio | Louvain | 1 | 1 | |||
Ricardo | Sanchez | Louvain | 1 | 1 | |||
Corentin | De Trez | Léopold | 1 | 1 | |||
François | Sior | Léopold | 1 | 1 | |||
Dylan | Englebert | Léopold | 1 | 1 | |||
John John | Dupont | Léopold | 1 | 1 | |||
Marcus | Child | Herakles | 1 | 1 | |||
Robin | Huybrechs | Herakles | 1 | 1 | |||
Jérôme | Legrand | Herakles | 1 | 1 | |||
Thimothy | Luyten | Dragons | 1 | 1 | |||
Mathieu | Rombouts | Dragons | 1 | 1 | |||
Robbert | Rubens | Dragons | 1 | 1 | |||
Thibaud | Van der Putten | Dragons | 1 | 1 | |||
Victor | Wegnez | Daring | 1 | 1 | |||
Christophe | Adriaensen | Braxgata | 1 | 1 | |||
Matthias | Cuypers | Braxgata | 1 | 1 | |||
Matthias | Dubois | Braxgata | 1 | 1 | |||
Olivier | Kleynjans | Braxgata | 1 | 1 | |||
Shea | Mc Aleese | Braxgata | 1 | 1 | |||
Harrison | Peeters | Beerschot | 1 | 1 | |||
Jérôme | Saeys | Beerschot | 1 | 1 | |||
Nicolas | Laddyn | Antwerp | 1 | 1 | |||
Shay | Neal | Antwerp | 1 | 1 | |||
Christophe | Sax | Antwerp | 1 | 1 | |||
Thibeau | Stockbroeckx | Antwerp | 1 | 1 | |||
Robin | Diederichs | Wellington | 1 | 1 | |||
Alexandre | De Saedeleer | Waterloo Ducks | 1 | 1 | |||
Boris | Gougnard | Racing | 1 | 1 | |||
Loick | Van Wetter | Racing | 1 | 1 | |||
Julien | Plennevaux | Léopold | 1 | 1 | |||
Felipe | Oleastro | Daring | 1 | 1 | |||
Benjamin | Van Dam | Braxgata | 1 | 1 | |||
Xavier | Deruyttere | Beerschot | 1 | 1 | |||
Michel | Van Rysselberghe | Beerschot | 1 | 1 | |||
Mathias | Gowie | Wellington | 1 | 1 | |||
Sergi | Enrique | Daring | 1 | 1 | |||
Max | Lootens | Racing | 1 | 1 | |||
305 | 202 | 33 | 1 | 541 |
Les buteuses de la DH Dames
Prénom | Nom | Club | fieldgoal | pc | stroke | csc | total |
Dirkie | Chamberlain | Gantoise | 14 | 3 | 2 | 19 | |
Alix | Gerniers | Gantoise | 10 | 5 | 15 | ||
Bertha | Bonastre | Braxgata | 12 | 1 | 13 | ||
Lauriane | Stappaerts | Waterloo Ducks | 11 | 11 | |||
Charlotte | De Vos | Victory | 8 | 2 | 1 | 11 | |
Joanne | Peeters | Waterloo Ducks | 5 | 6 | 11 | ||
Tiphaine | Duquesne | Wellington | 4 | 5 | 2 | 11 | |
Georgie | Parker | Antwerp | 9 | 1 | 10 | ||
Manuela | Urroz | Antwerp | 9 | 9 | |||
Augustina | Albertario | Louvain | 7 | 2 | 9 | ||
Anne-Sophie | Weyns | Victory | 6 | 2 | 8 | ||
Aline | Fobe | Braxgata | 1 | 7 | 8 | ||
Sole | Contardi | Victory | 5 | 2 | 7 | ||
Gloria | Comerma | Waterloo Ducks | 2 | 4 | 1 | 7 | |
Laura | Patriarche | Dragons | 6 | 6 | |||
Silke | Steenackers | Braxgata | 6 | 6 | |||
Abigail | Raye | Wellington | 5 | 1 | 6 | ||
Louise | Versavel | Braxgata | 5 | 1 | 6 | ||
Erica | Coppey | Braxgata | 4 | 2 | 6 | ||
Marie | Ronquetti | Waterloo Ducks | 5 | 5 | |||
Cinda | Sosa | Dragons | 5 | 5 | |||
Sian | Fremaux | Herakles | 4 | 1 | 5 | ||
Emilie | Sinia | Waterloo Ducks | 4 | 1 | 5 | ||
Chiara | Tiddi | Dragons | 4 | 1 | 5 | ||
Stephanie | Vanden Borre | Gantoise | 2 | 3 | 5 | ||
Elise | Dauw | Brugge | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Liselotte | Van Lindt | Louvain | 1 | 4 | 5 | ||
Ella | Gunson | Herakles | 1 | 3 | 1 | 5 | |
Géraldine | Chardome | Louvain | 4 | 4 | |||
Alix | Perrocheau | Pingouin | 4 | 4 | |||
Lokke | Stribos | Braxgata | 4 | 4 | |||
Michelle | Struijk | Antwerp | 4 | 4 | |||
Celia | Evans | Brugge | 3 | 1 | 4 | ||
Candela | Mejias | Wellington | 2 | 2 | 4 | ||
Manon | Simons | Herakles | 2 | 2 | 4 | ||
Alice | Weicker | Pingouin | 4 | 4 | |||
Maureen | Beernaert | Gantoise | 3 | 3 | |||
Samantha | Charlton | Herakles | 3 | 3 | |||
Romy | De Mol | Victory | 3 | 3 | |||
Hélène | Delmée | Pingouin | 3 | 3 | |||
Linda | Haussener | Wellington | 3 | 3 | |||
Apolline | Rogeau | Gantoise | 3 | 3 | |||
Laura | Cornette | Herakles | 2 | 1 | 3 | ||
Sofia | Laurito | Brugge | 2 | 1 | 3 | ||
Barbara | Nelen | Braxgata | 2 | 1 | 3 | ||
Victoria | Rezette | Wellington | 2 | 1 | 3 | ||
Emanuelle | Sergant | Gantoise | 2 | 1 | 3 | ||
Yana | Vorushylo | Victory | 2 | 1 | 3 | ||
Petrea | Webster | Antwerp | 2 | 1 | 3 | ||
Natalia | Wiesniewska | Antwerp | 2 | 1 | 3 | ||
Tinesha | Carey | Gantoise | 1 | 2 | 3 | ||
Laurine | Delforge | Antwerp | 3 | 3 | |||
Emily | Beatty | Dragons | 2 | 2 | |||
Noémie | De Cocker | Louvain | 2 | 2 | |||
Laure | De Naeyer | Gantoise | 2 | 2 | |||
Agustina | Di Bernardo | Wellington | 2 | 2 | |||
Maria Paula | Disanti | Brugge | 2 | 2 | |||
Deborah | Feiner | Victory | 2 | 2 | |||
Juliette | Foblets | Victory | 2 | 2 | |||
Daphné | Gose | Waterloo Ducks | 2 | 2 | |||
Sophie | Limauge | Waterloo Ducks | 2 | 2 | |||
Kate | Lloyd | Dragons | 2 | 2 | |||
Anne-Sophie | Roels | Dragons | 2 | 2 | |||
Emilie | Sinia | Braxgata | 2 | 2 | |||
Thaïs | Smeekens | Waterloo Ducks | 2 | 2 | |||
Lauranne | Struijk | Antwerp | 2 | 2 | |||
Charlotte | Vander Gracht | Gantoise | 2 | 2 | |||
Rachel | Winthagen | Victory | 2 | 2 | |||
Emilie | Bègue | Gantoise | 1 | 1 | 2 | ||
Rocio | Broccoli | Wellington | 1 | 1 | 2 | ||
Lilian | du Plessis | Antwerp | 1 | 1 | 2 | ||
Carolien | Jakus | Dragons | 1 | 1 | 2 | ||
Caroline | Struijk | Antwerp | 2 | 2 | |||
Sofie | Aerts | Antwerp | 1 | 1 | |||
Jacqueline | Bultiauw | Brugge | 1 | 1 | |||
Rocio | Canda | Louvain | 1 | 1 | |||
Maëlle | Charles | Parc | 1 | 1 | |||
Margot | De Clercq | Braxgata | 1 | 1 | |||
Johanne | Denayer | Dragons | 1 | 1 | |||
Camille | Eloi | Wellington | 1 | 1 | |||
Emilie | Fournier | Parc | 1 | 1 | |||
Aurélie | Garcia Blanco | Wellington | 1 | 1 | |||
Becky | Halle | Herakles | 1 | 1 | |||
Shaunda | Ikegwuonu | Braxgata | 1 | 1 | |||
Sophie | Klooster | Victory | 1 | 1 | |||
Marie | Lanckneus | Gantoise | 1 | 1 | |||
Camille | Lycke | Waterloo Ducks | 1 | 1 | |||
Maria Paz | Maccio | Wellington | 1 | 1 | |||
Alexandra | Ochsendorf | Herakles | 1 | 1 | |||
Alessandra | Oliver | Louvain | 1 | 1 | |||
Josefina | Pontet | Pingouin | 1 | 1 | |||
Alix-Anne | Schreinemacher | Herakles | 1 | 1 | |||
Magali | Stasse | Herakles | 1 | 1 | |||
Eleonore | Van De Laar | Dragons | 1 | 1 | |||
Lyne | Van Dieren | Louvain | 1 | 1 | |||
Maryline | Van Hellemont | Herakles | 1 | 1 | |||
Astrid | Vandermeiren | Braxgata | 1 | 1 | |||
Judith | Vandermeiren | Braxgata | 1 | 1 | |||
Floriane | Vilain | Pingouin | 1 | 1 | |||
Laura | Vilain | Pingouin | 1 | 1 | |||
Juliette | Willems | Louvain | 1 | 1 | |||
Caroline | Corthouts | Parc | 1 | 1 | |||
Justine | De Vooght | Dragons | 1 | 1 | |||
Lien | Hillewaert | Braxgata | 1 | 1 | |||
Caroline | Himpe | Victory | 1 | 1 | |||
Noémie | Raddoux | Parc | 1 | 1 | |||
Anouk | Raes | Wellington | 1 | 1 | |||
Mathilde | Raymakers | Waterloo Ducks | 1 | 1 | |||
Susannah | Townsend | Gantoise | 1 | 1 | |||
Anne-Sophie | Van Regemortel | Antwerp | 1 | 1 | |||
Romane | Vanden Dael | Louvain | 1 | 1 | |||
Pauline | De Rijck | Gantoise | 1 | 1 | |||
279 | 96 | 9 | 1 | 385 |