Le Victory a détrôné l’Orée en inscrivant en ce début octobre 1589 membres, soit 70 de plus que le club woluwéen et 173 de plus que le Dragons.
Il y a toujours 19 clubs qui dépassent les mille membres, dont 9 clubs bruxellois, 8 clubs flamands et 3 clubs francophones.
1 | VHL | Victory | 1589 |
2 | LFH | Oree | 1519 |
3 | VHL | Dragons | 1426 |
4 | LFH | Waterloo Ducks | 1375 |
5 | VHL | Gantoise | 1349 |
6 | VHL | Braxgata | 1290 |
7 | LFH | Racing | 1212 |
8 | LFH | Parc | 1185 |
9 | LFH | Louvain-La-Neuve | 1178 |
10 | LFH | Rasante | 1152 |
11 | LFH | Uccle Sport | 1145 |
12 | VHL | Antwerp | 1141 |
13 | LFH | Ombrage | 1131 |
14 | LFH | Léopold | 1119 |
15 | VHL | Indiana | 1103 |
16 | LFH | Pingouin | 1086 |
17 | VHL | Leuven | 1084 |
18 | LFH | Wellington | 1083 |
19 | LFH | White Star | 1055 |
20 | VHL | Herakles | 984 |
La fédé compte aujourd’hui 47.239 membres dont 3.830 non joueurs. Les jeunes non joueurs ne sont plus comptabilisés. Sur 13 mois, en jeunes, la LFH a grandi de 9,45%, la VHL de 16.56%; en seniors, la même proportion est constatée. L’augmentation en un an dépasse les 7%.
total 09/2017 | total 10/2018 | diff/09/2017 | % | |
TOT. J LFH | 11523 | 12612 | 1089 | 9,45 |
TOT. J VHL | 11776 | 13726 | 1950 | 16,56 |
TOT. S LFH | 9411 | 10248 | 837 | 8,89 |
TOT. S VHL | 5840 | 6823 | 983 | 16,83 |
TOT._NJ_SEN_LFH | 1311 | 2172 | 861 | 65,68 |
TOT. NJ SEN VHL | 1997 | 1658 | -339 | -16,98 |
TOT. NJ. U* LFH | 757 | 0 | -757 | -100,00 |
TOT. NJ. U* VHL | 1368 | 0 | -1368 | -100,00 |
TOT. LFH | 23002 | 24518 | 1516 | 6,59 |
TOT. VHL | 20981 | 22721 | 1740 | 8,29 |
Tot ARBH | 43983 | 47239 | 3256 | 7,40 |
Pendant l’été, les habituelles désinscriptions ont influence les chiffres sans diminuer le nombre de membres par rapport au mois d’avril qui nous sert de référence de comparaison. La fédé enregistre une progression de 1,44%. Il faudra attendre la fin octobre pour voir les chiffres se régulariser et ensuite enregistrer les habituelles nouvelles inscriptions qui ont lieu tout au long de l’année.
total 04/2018 | total 10/2018 | diff/04/2018 | % | |
TOT. J LFH | 11992 | 12612 | 620 | 5,17 |
TOT. J VHL | 12520 | 13726 | 1206 | 9,63 |
TOT. S LFH | 9721 | 10248 | 527 | 5,42 |
TOT. S VHL | 5998 | 6823 | 825 | 13,75 |
TOT._NJ_SEN__LFH | 1508 | 2172 | 664 | 44,03 |
TOT. NJ SEN VHL | 2400 | 1658 | -742 | -30,92 |
TOT. NJ. U* LFH | 832 | 0 | -832 | -100,00 |
TOT. NJ. U* VHL | 1598 | 0 | -1598 | -100,00 |
TOT. LFH | 24053 | 24518 | 465 | 1,93 |
TOT. VHL | 22516 | 22721 | 205 | 0,91 |
Tot ARBH | 46569 | 47239 | 670 | 1,44 |
Un commentaire