Voici le tant attendu indice de performance des jeunes pour la saison écoulée.
Robert Goldmuntz a imaginé cet indice qui donne des points aux équipes de chaque club arrivant dans le top des classements au cours des différentes partie de la saison écoulée. Vous en trouverez l’explication détaillée en bas de cet article.
Pour cette année, l’Orée l’emporte de justesse devant le Dragons et le Léopold. Le Racing et la Watducks complète le top 5.
U10B | U10G | U11B | U11G | U12B | U12G | U14B | U14G | U16B | U16G | U19B | U19G | YHP | ||
1 | Orée | 26 | 34 | 19 | 12 | 26 | 2 | 119 | ||||||
2 | Dragons | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 10 | 15 | 19 | 15 | 19 | 116 | |
3 | Léopold | 10 | 10 | 4 | 8 | 21 | 8 | 8 | 4 | 27 | 6 | 106 | ||
4 | Racing | 13 | 10 | 4 | 4 | 10 | 2 | 8 | 33 | 11 | 6 | 101 | ||
5 | Waterloo Ducks | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | 31 | 15 | 12 | 8 | 100 | |||
6 | Antwerp | 4 | 3 | 26 | 1 | 29 | 31 | 94 | ||||||
7 | Herakles | 10 | 4 | 25 | 17 | 4 | 8 | 6 | 8 | 82 | ||||
8 | Braxgata | 4 | 2 | 15 | 10 | 10 | 8 | 26 | 75 | |||||
9 | Pingouin | 6 | 26 | 1 | 19 | 1 | 53 | |||||||
10 | Victory | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 8 | 48 | |||||
11 | Leuven | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 44 | |||
12 | Louvain-La-Neuve | 4 | 17 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 42 | |||||
13 | Wellington | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 15 | 41 | |||||
14 | La Gantoise | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 28 | |||||||
15 | White Star | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 26 | ||||||
16 | Namur | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 24 | |||||
17 | Lara | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | |||||
17 | Uccle | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 23 | |||||||
18 | Indiana | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 22 | ||||||
19 | Daring | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 19 | |||||||
20 | Rasante | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||||||
20 | Brugge | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 18 | ||||||
20 | Mechelse | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 18 | ||||||
21 | Liège | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
22 | Taxandria | 3 | 6 | 4 | 13 | |||||||||
23 | Temse | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | ||||||||
23 | Embourg | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
24 | Beerschot | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||||||
24 | Keerbergen Tigers | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||
25 | Baudouin | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
25 | Hoegaarden | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
26 | Oranje | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
27 | Mol | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
28 | Huy | 4 | 4 | |||||||||||
29 | Ombrage | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
29 | Parc | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
29 | Amicale Anderlecht | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
29 | Hermes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
30 | Linkebeek | 2 | 2 | |||||||||||
30 | La Louvière | 2 | 2 | |||||||||||
31 | Verviers | 1 | 1 |
Le YOUTH HOCKEY PERFORMANCE INDEX
Dans chaque sport, les jeunes sont le réservoir qui détermine le futur compétitif des équipes premières, féminines et masculines, vitrines permettant à un club d’atteindre les ambitions sportives qu’il s’est fixées.
Au plus large la base qualitative, au plus large l’apport de l’école des jeunes du club concerné.
Il manque néanmoins aujourd’hui, aux clubs, un moyen de pouvoir établir un tableau comparatif pour se positionner par rapport aux concurrents ainsi que d’analyser la situation par rapport à ses propres catégories d’âge.
Le « YOUTH HOCKEY PERFORMANCE INDEX » propose de combler ce vide en convertissant les résultats des équipes d’âge en un total de points basés sur les paramètres objectifs prédéfinis suivants :
- Les catégories :
Filles : U19-U16-U14-U12-U11-U10
Garçons : U19-U16-U14-U12-U11-U10 - Le championnat (uniquement National):
Qualifications (U19-U16-U14)
2e partie (U19-U16-U14-U12-U11-U10)
Playoffs (U19-U16-U14) - Les divisions U19-U16-U14:
Division 1, division 2 (première partie)
Division 1A, divisions 1B/C, divisions 2/B/C (2e partie) - Les équipes :
1,2,3… - Les points :
Qualifications (U19-U16-U14):
Division 1 (1 à 6) 4
Division 2 (1 à 6) 2
Présence 2e partie (U19-U16-U14)
Div. 1A Div. 1/B/C Div. 2/B/C
Equipe 1 4 2 1
Equipe 2 5 3 2
Equipe 3 6 4 3
Classements 2e partie (U19-U16-U14) :
- 8 6 3
- 6 4 2
- 4 2 1
- 2
Présence 2e partie (U12-U11-U10):
Equipe 1 4
Equipe 2 5
Equipe 3 6
Classement 2e partie (U12-U11-U10)
- 6
- 4
- 2
Playoffs (U19-U16-U14):
Perdants demi-finale 5 pts
Perdant finale 10 pts
Vainqueur finale 15 pts
2 commentaires