En Messieurs, le sommet se passe à Waterloo où les Ducks rencontrent le Dragons.
Présentation sur la libre.be ; compte-rendu des rencontres quelques minutes après les rencontres sur lalibrehockey (toutes à 15.00hr sauf les deux dernières à 15.30hr)
BRAX1 | HERA1 | MARCHANT NICOLAS | STENIER NATHAN |
DARI1 | GANT1 | DUTERME SÉBASTIEN | BENHAIEM NOÉ |
BEER1 | RACI1 | ZIMMER ARNAUD | TINANT RAPHAEL |
WADU1 | DRAG1 | UYTTENHOVE GREGORY | FIH UMPIRE |
LEUV1 | OREE1 | MICHIELSEN SEBASTIEN | VOET XAVIER |
LEOP1 | PING1 | DUTRIEUX MICHAEL | BIGARE THIBAULT |
Le classement
1 | WADU1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 14 | 22 |
2 | RACI1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 39 | 20 | 19 |
3 | DRAG1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 21 | 19 |
4 | GANT1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 13 | 18 |
5 | LEOP1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 17 | 17 |
6 | OREE1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 22 | 23 | 15 |
7 | HERA1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 23 | 27 | 11 |
8 | BRAX1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 19 | 22 | 10 |
9 | BEER1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 19 | 8 |
10 | DARI1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 17 | 35 | 7 |
11 | LEUV1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 20 | 6 |
12 | PING1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 37 | 3 |
En Dames, Les 6 premiers affrontent les 6 derniers; cela ne voudra pas dire que les résultats sont connus d’avance.
Présentation sur lalibre.be
BRAX1 | – | HERA1 | – | STEENS FREDERIC | CAMPS CÉDRIC | |
VICT1 | – | GANT1 | – | VANDENSTEENE FREDERIC | VANDENEEDE DIDIER | |
WELL1 | – | RWSC1 | – | HENNES TIMOTHY | DEWINTER PIERRE | |
LEUV1 | – | BRUG1 | – | CIECHANOWSKI JUREK | RAQUET MAXIME | |
WADU1 | – | DRAG1 | – | VANDENBOSCH ANNE | DOOMS LAURENT | |
LEOP1 | – | ANTW1 | – | BOURG MICHAËL | LARCIER RENAUD |
Le classement
1 | WADU1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 8 | 23 |
2 | GANT1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 13 | 20 |
3 | BRAX1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 30 | 12 | 18 |
4 | LEUV1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 20 | 16 |
5 | RWSC1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 16 |
6 | ANTW1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 10 | 15 |
7 | DRAG1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 15 | 14 |
8 | WELL1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 13 |
9 | VICT1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 20 | 27 | 10 |
10 | LEOP1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 18 | 33 | 6 |
11 | HERA1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 11 | 26 | 2 |
12 | BRUG1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 40 | 0 |
