Si 6 pays sont qualifiés pour le prochain Euro A de Monchengladbach, il faut encore définir quels seront les deux autres pays qui monteront de division B en A. Cela se passera via les qualificatifs en Autriche et Irlande pour les Messieurs, en Ecosse et en France pour les Dames. Ils débutent ce jeudi pour se terminer dimanche.
En Messieurs, les pays qualifiés pour l’Euro A sont les suivants : Pays-Bas, Angleterre, Belgique, Allemagne, France et Espagne.
Ils seront rejoints par le premier de chacune des deux poules qualificatives.
– Vienne
1 | 22/08 11:00 | UKR v LTU (M1) |
2 | 22/08 13:15 | SCO v CRO (M2) |
3 | 22/08 15:30 | SUI v POR (M3) |
4 | 22/08 17:45 | AUT v HUN (M4) |
5 | 23/08 15:30 | Loser M1 v Loser M2 (5/8 place (M5)) |
6 | 23/08 17:45 | Loser M4 v Loser M3 (5/8 place (M6)) |
7 | 24/08 12:00 | Winner M1 v Winner M2 (Semi-final 1) |
8 | 24/08 14:15 | Winner M4 v Winner M3 (Semi-final 2) |
9 | 25/08 09:15 | Loser M5 v Loser M6 (7/8 place) |
10 | 25/08 11:30 | Winner M5 v Winner M6 (5/6 place) |
11 | 25/08 13:45 | Loser SF2 v Loser SF1 (3/4 place) |
12 | 25/08 16:00 | Winner SF2 v Winner SF1 (Final) |
– Dublin
1 | 22/08 11:00 | WAL v LUX (M1) |
2 | 22/08 13:15 | CZE v TUR (M2) |
3 | 22/08 15:30 | ITA v POL (M3) |
4 | 22/08 17:45 | IRL v MLT (M4) |
5 | 23/08 15:30 | Loser Match 1 v Loser Match 2 (5/8 place (M5)) |
6 | 23/08 17:45 | Loser Match 4 v Loser Match 3 (5/8 place (M6)) |
7 | 24/08 12:00 | Winner Match 1 v Winner Match 2 (Semi-final 1) |
8 | 24/08 14:15 | Winner Match 4 v Winner Match 3 (Semi-final 2) |
9 | 25/08 09:15 | Loser Match 5 v Loser Match 6 (7/8 place) |
10 | 25/08 11:30 | Winner Match 5 v Winner Match 6 (5/6 place) |
11 | 25/08 13:45 | Loser semi-final 2 v Loser semi-final 1 (3/4 place) |
12 | 25/08 16:00 | Winner semi-final 2 v Winner semi-final 1 (Final) |
En Dames, les pays qualifiés pour l’Euro A sont les suivants : Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Angleterre, Irlande et Espagne.
Ils seront rejoints par le premier de chacune des deux poules qualificatives.
– Glasgow
01 | 22/08_16:15 | WAL v CRO (QF2 (M1)) |
02 | 22/08 18:30 | AUT v LTU (QF3 (M2)) |
03 | 23/08 18:30 | Loser M1 v Loser M2 (5/6 Place) |
04 | 24/08 12:00 | CZE v Winner M1 (SF1) |
05 | 24/08 14:15 | SCO v Winner M2 (SF2) |
06 | 25/08 11:00 | Loser SF2 v Loser SF1 (3/4 Place) |
07 | 25/08 13:15 | Winner SF2 v Winner SF1 (Final) |
– Douai
01 | 22/08 13:00 | POL v TUR (QF2 (M1)) |
02 | 22/08 15:15 | UKR v SUI (QF3 (M2)) |
03 | 22/08 17:30 | FRA v LUX (QF4 (M4)) |
04 | 23/08 17:30 | Loser M3 v Loser M2 (5-7 Place (M4)) |
05 | 24/08 12:00 | ITA v Winner M1 (SF1) |
06 | 24/08 14:15 | Winner M3 v Winner M2 (SF2) |
07 | 25/08 09:30 | Loser M1 v Winner M4 (5/6 Place) |
08 | 25/08 11:45 | Loser SF1 v Loser SF2 (3/4 Place) |
09 | 25/08 14:00 | Winner SF1 v Winner SF2 (Final) |