Voici l’historique de l’Index de Performance des Jeunes des années précédentes. Nous n’en possédons que deux mais ils sont une bonen source de comparaison. Avec l’index Robinet qui n’accorde des points qu’aux demi-finalistes, on a une vue plus complète sur les dernières années
YIP 2013
Le classement : 1. Braxgata 162 2. Orée 145 3. Dragons 127 4. Antwerp 126 5. Waterloo Ducks 118 6. Wellington 93 7. Victory 91 8. Lara 85 9. Léopold 82 10. Racing 60
détails cliquer ici
YIP 2015
Le classement : 1. Orée 140 points 2. Waterloo Ducks 120 3. Dragons 117 4. Braxgata 107 5. Racing 90 6. Herakles 88 7. Léopold 86 8. Antwerp 85 9. Wellington 84 10. LARA 57 11. Victory 46 12. Pingouin 40 13. Rasante 30 14. Beerschot 26 15. Gantoise 25 16. Temse 23 17. Leuven 20 18. Namur 18 19. Louvain-la-Neuve 17 20. Taxandria, Mechelse et Indiana 16 23. Daring 15 24 Ombrage et White Star 13 26. Uccle 12 27. Keerbergen 11 28. Baudouin 10 29. Brugge 8 30. Liège 6 31. Linkebeek, Oranje et Amicale Anderlecht 5 34. Parc 4 35. Mol, Green Devils et Hermes 3 38. Verviers et British School 2 40. Huy 1
détails cliquer ici
Le classement Robinet
Vous avez pu trouver un autre type de classement basé sur les résultats purs des clubs. Il s’agit de celui d’Alain Robinet dont nous parlions dans cet article. Le système donnait 4 points pour une demi-finale de play-off, 3 points supplémentaires pour une finale et 2 points supplémentaires pour l’équipe championne.Les résultats sont basés sur les calculs depuis l’année 2007, avec l’arrivée en supplémentaire des U19 en 2012.
Pos. | Club | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
1 | Dragons | 7 | 15 | 18 | 31 | 18 | 31 | 25 | 22 | 17 | 33 | 217 |
2 | Braxgata | 18 | 26 | 22 | 17 | 20 | 18 | 29 | 31 | 11 | 22 | 214 |
3 | Orée | 22 | 11 | 17 | 13 | 0 | 12 | 20 | 21 | 30 | 26 | 172 |
4 | Watducks | 4 | 0 | 4 | 18 | 27 | 31 | 21 | 26 | 22 | 13 | 166 |
5 | Herakles | 18 | 29 | 15 | 0 | 7 | 14 | 8 | 9 | 13 | 14 | 127 |
6 | Antwerp | 11 | 8 | 11 | 12 | 8 | 4 | 15 | 17 | 8 | 8 | 102 |
7 | Léopold | 12 | 9 | 9 | 11 | 15 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 101 |
8 | Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 14 | 0 | 33 |
9 | Gantoise | 8 | 0 | 9 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
10 | Uccle | 16 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
11 | Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 28 |
12 | Victory | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
13 | Daring | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
13 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 |
15 | Pingouin | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 |
16 | White Star | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | Beerschot | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
18 | Indiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | HLLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 1320 |
2 commentaires