Voici le programme de la Nationale 1 Dames de la prochaine saison.
Le championnat se déroule avec un premier tour de 14 équipes (donc 13 matchs en aller uniquement). Le second tour se déroule en deux poules de 4 pour le top 8 et un play-down de 6 équipes; en aller-retour. Les demi-finales se jouent 1 contre 4 et 2 contre 3 en aller-retour les 3 et 10 avril. La finale se joue en aller-retour les 24 avril et 1 mai. Les deux premiers montent, les deux derniers descendent et le 3e de Nat 1 joue un match de barrage A-R contre le 10e de DH, le 12e joue un match de barrage A-R contre le 3e de Nat 2 les 7 et 8 mai.
Remarque : étant donné les protestations des coach de Nat 1 quant à la reprise en août (suite aux examens des étudiantes), la possibilité a été donnée aux équipes de postposer les rencontres au vendredi 24/09 si l’éclairage du club est conforme.
29-08-2021 | BEER | LEUV | 12:00 |
29-08-2021 | BRUG | WELL | 12:00 |
29-08-2021 | LARA | UCCL | 12:00 |
29-08-2021 | OMBR | NAMU | 12:00 |
29-08-2021 | PARC | BAUD | 12:00 |
29-08-2021 | RAPI | OREE | 12:00 |
29-08-2021 | RASA | PING | 12:00 |
05-09-2021 | BAUD | RAPI | 12:00 |
05-09-2021 | BEER | BRUG | 12:00 |
05-09-2021 | LEUV | OREE | 12:00 |
05-09-2021 | NAMU | RASA | 12:00 |
05-09-2021 | PING | PARC | 12:00 |
05-09-2021 | UCCL | OMBR | 12:00 |
05-09-2021 | WELL | LARA | 12:00 |
12-09-2021 | BRUG | LEUV | 12:00 |
12-09-2021 | LARA | BEER | 12:00 |
12-09-2021 | OMBR | WELL | 12:00 |
12-09-2021 | OREE | BAUD | 12:00 |
12-09-2021 | PARC | NAMU | 12:00 |
12-09-2021 | RAPI | PING | 12:00 |
12-09-2021 | RASA | UCCL | 12:00 |
19-09-2021 | BEER | OMBR | 12:00 |
19-09-2021 | BRUG | LARA | 12:00 |
19-09-2021 | LEUV | BAUD | 12:00 |
19-09-2021 | NAMU | RAPI | 12:00 |
19-09-2021 | PING | OREE | 12:00 |
19-09-2021 | UCCL | PARC | 12:00 |
19-09-2021 | WELL | RASA | 12:00 |
26-09-2021 | BAUD | PING | 12:00 |
26-09-2021 | LARA | LEUV | 12:00 |
26-09-2021 | OMBR | BRUG | 12:00 |
26-09-2021 | OREE | NAMU | 12:00 |
26-09-2021 | PARC | WELL | 12:00 |
26-09-2021 | RAPI | UCCL | 12:00 |
26-09-2021 | RASA | BEER | 12:00 |
03-10-2021 | BEER | PARC | 12:00 |
03-10-2021 | BRUG | RASA | 12:00 |
03-10-2021 | LARA | OMBR | 12:00 |
03-10-2021 | LEUV | PING | 12:00 |
03-10-2021 | NAMU | BAUD | 12:00 |
03-10-2021 | UCCL | OREE | 12:00 |
03-10-2021 | WELL | RAPI | 12:00 |
10-10-2021 | BAUD | UCCL | 12:00 |
10-10-2021 | OMBR | LEUV | 12:00 |
10-10-2021 | OREE | WELL | 12:00 |
10-10-2021 | PARC | BRUG | 12:00 |
10-10-2021 | PING | NAMU | 12:00 |
10-10-2021 | RAPI | BEER | 12:00 |
10-10-2021 | RASA | LARA | 12:00 |
17-10-2021 | BEER | OREE | 12:00 |
17-10-2021 | BRUG | RAPI | 12:00 |
17-10-2021 | LARA | PARC | 12:00 |
17-10-2021 | LEUV | NAMU | 12:00 |
17-10-2021 | OMBR | RASA | 12:00 |
17-10-2021 | UCCL | PING | 12:00 |
17-10-2021 | WELL | BAUD | 12:00 |
24-10-2021 | BAUD | BEER | 12:00 |
24-10-2021 | NAMU | UCCL | 12:00 |
24-10-2021 | OREE | BRUG | 12:00 |
24-10-2021 | PARC | OMBR | 12:00 |
24-10-2021 | PING | WELL | 12:00 |
24-10-2021 | RAPI | LARA | 12:00 |
24-10-2021 | RASA | LEUV | 12:00 |
31-10-2021 | BEER | UCCL | 12:00 |
31-10-2021 | BRUG | NAMU | 12:00 |
31-10-2021 | LARA | PING | 12:00 |
31-10-2021 | LEUV | WELL | 12:00 |
31-10-2021 | OMBR | BAUD | 12:00 |
31-10-2021 | PARC | RAPI | 12:00 |
31-10-2021 | RASA | OREE | 12:00 |
01-11-2021 | BEER | PING | 12:00 |
01-11-2021 | BRUG | BAUD | 12:00 |
01-11-2021 | LARA | OREE | 12:00 |
01-11-2021 | LEUV | UCCL | 12:00 |
01-11-2021 | OMBR | RAPI | 12:00 |
01-11-2021 | RASA | PARC | 12:00 |
01-11-2021 | WELL | NAMU | 12:00 |
07-11-2021 | BAUD | LARA | 12:00 |
07-11-2021 | NAMU | BEER | 12:00 |
07-11-2021 | OREE | OMBR | 12:00 |
07-11-2021 | PARC | LEUV | 12:00 |
07-11-2021 | PING | BRUG | 12:00 |
07-11-2021 | RAPI | RASA | 12:00 |
07-11-2021 | UCCL | WELL | 12:00 |
14-11-2021 | BAUD | RASA | 12:00 |
14-11-2021 | LEUV | RAPI | 12:00 |
14-11-2021 | NAMU | LARA | 12:00 |
14-11-2021 | OREE | PARC | 12:00 |
14-11-2021 | PING | OMBR | 12:00 |
14-11-2021 | UCCL | BRUG | 12:00 |
14-11-2021 | WELL | BEER | 12:00 |
Un commentaire