Voici le dernier calendrier de la prochaine Pro League Dames confirmé par la FIH.
La Belgique ira en Argentine en novembre pour jouer contre l’Allemagne (04 et 07) et l’Argentine (06 et 09). Puis fin mai à Londres pour jouer contre la Chine (27/05 et 03/06) et l’Angleterre (28/05 et 04/06). Enfin, il y aura une longue session à la Wilrijkseplein du 16 juin au 05 juillet avec l’Australie, la Nouvelle Zélande, les Pays-Bas et les USA.
1 | 04/11/2022_19:00 | BELvGER | 3-3 so 4-3 |
2 | 05/11/2022 19:00 | ARG_GER | 4-2 |
3 | 06/11/2022 19:00 | ARG-BEL | 1-0 |
4 | 07/11/2022 19:00 | GER-BEL | 2-2 so 3-2 |
5 | 08/11/2022 19:00 | ARG-GER | 2-2 so 0-3 |
6 | 09/11/2022 19:00 | ARG-BEL | 2-2 so 1-2) |
7 | 13/12/2022 19:00 | GBR-NED | 1-2 |
8 | 14/12/2022 19:00 | ARG-NED | 1-3 |
9 | 15/12/2022 19:00 | ARG-GBR | 3-0 |
10 | 16/12/2022 19:00 | NED-GBR | 6-0 |
11 | 17/12/2022 19:00 | ARG-NED | 0-2 |
12 | 18/12/2022 19:00 | ARG-GBR | 1-0 |
13 | 10/02/2023 17:30 | AUS-CHN | 1-1 so 3-1 |
14 | 11/02/2023 17:30 | CHN-GER | 1-2 |
15 | 12/02/2023 17:30 | AUS-GER | 3-0 |
16 | 13/02/2023 17:30 | AUS-CHN | 2-2 so 4-3 |
17 | 14/02/2023 17:30 | GER-CHN | 3-0 |
18 | 15/02/2023 17:30 | AUS-GER | 3-3 so 1-2 |
19 | 18/02/2023 15:00 | NZL-USA | 1-1 so 0-2 |
20 | 19/02/2023 15:00 | NZL-CHN | 1-1 so 1-2 |
21 | 20/02/2023 16:00 | CHN-USA | 4-1 |
22 | 24/02/2023 16:00 | USA-CHN | 2-0 |
23 | 25/02/2023 15:00 | NZL-USA | 4-1 |
24 | 26/02/2023 15:00 | NZL-CHN | 2-5 |
25 | 28/02/2023 17:00 | AUS-ARG | 2-0 |
26 | 01/03/2023 17:00 | AUS-USA | 0-0 so 1-3 |
27 | 02/03/2023 17:00 | ARG-USA | 3-0 |
28 | 03/03/2023 19:00 | AUS-ARG | 0-1 |
29 | 04/03/2023 19:00 | AUS-USA | 2-1 |
30 | 05/03/2023 19:00 | USA-ARG | 0-3 |
31 | 22/04/2023 14:00 | AUS-GBR | Christchurch_(NZL) |
32 | 23/04/2023 16:30 | NZL-GBR | Christchurch (NZL) |
33 | 25/04/2023 14:00 | NZL-AUS | Christchurch (NZL) |
34 | 28/04/2023 18:30 | GBR-AUS | Christchurch (NZL) |
35 | 29/04/2023 14:00 | NZL-GBR | Christchurch (NZL) |
36 | 30/04/2023 16:30 | NZL-AUS | Christchurch (NZL) |
37 | 26/05/2023 17:00 | GBR-CHN | Lee Valley Londres |
38 | 27/05/2023 15:00 | BEL-CHN | Lee Valley Londres |
39 | 28/05/2023 15:00 | GBR-BEL | Lee Valley Londres |
40 | 02/06/2023 17:00 | GBR-CHN | Lee Valley Londres |
41 | 03/06/2023 15:00 | CHN-BEL | Lee Valley Londres |
42 | 04/06/2023 15:00 | GBR-BEL | Lee Valley Londres |
43 | 07/06/2023 16:00 | NED-CHN | Oranje Rood |
44 | 08/06/2023 20:30 | NED-AUS | Oranje Rood |
45 | 09/06/2023 18:00 | ARG-CHN | Oranje Rood |
46 | 10/06/2023 17:30 | NED-CHN | Oranje Rood |
47 | 11/06/2023 17:30 | NED-AUS | Oranje Rood |
48 | 12/06/2023 18:00 | CHN-ARG | Oranje Rood |
49 | 16/06/2023 12:30 | GBR-GER | Lee Valley Londres |
50 | 16/06/2023 20:00 | BEL-AUS | Wilrijkseplein |
51 | 17/06/2023 12:30 | NED-USA | Lee Valley Londres |
52 | 17/06/2023 14:00 | ARG-NZL | Wilrijkseplein |
53 | 18/06/2023 12:30 | GBR-USA | Lee Valley Londres |
54 | 18/06/2023 14:00 | BEL-NZL | Wilrijkseplein |
55 | 19/06/2023 20:00 | GBR-GER | Lee Valley Londres |
56 | 19/06/2023 20:00 | BEL-AUS | Wilrijkseplein |
57 | 20/06/2023 14:30 | USA-NED | Lee Valley Londres |
58 | 20/06/2023 17:30 | NZL-ARG | Wilrijkseplein |
59 | 21/06/2023 17:30 | BEL-NZL | Wilrijkseplein |
60 | 21/06/2023 20:00 | GBR-USA | Lee Valley Londres |
61 | 23/06/2023 20:30 | NED-GER | Amstelveen |
62 | 24/06/2023 15:00 | NED-NZL | Amstelveen |
63 | 25/06/2023 15:00 | GER-NZL | Amstelveen |
64 | 26/06/2023 20:30 | NED-GER | Amstelveen |
65 | 27/06/2023 18:00 | NED-NZL | Amstelveen |
66 | 28/06/2023 18:00 | NZL-GER | Amstelveen |
67 | 30/06/2023 17:30 | GER-USA | Wilrijkseplein |
68 | 01/07/2023 16:30 | BEL-NED | Wilrijkseplein |
69 | 02/07/2023 16:30 | BEL-USA | Wilrijkseplein |
70 | 03/07/2023 17:30 | USA-GER | Wilrijkseplein |
71 | 04/07/2023 17:30 | BEL-NED | Wilrijkseplein |
72 | 05/07/2023 20:00 | BEL-USA | Wilrijkseplein |
Un commentaire