USA – Belgique 0-5
L’avant-dernière rencontre des Belges face aux USA a été compliquée durant la première mi-temps, avec un seul but de Versavel, mais 8 pc contre !
En seconde période, Versavel encore et Vanden Borre ont confirmé la plus grande efficacité des Belges, complétée par un doublé de Raye.
Compte-rendu sur lalibre.be
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points | % |
Argentine | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 | 42 | 87,50 |
Pays-Bas | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 42 | 16 | 26 | 38 | 79,17 |
Inde | 16 | 8 | 4 | 2 | 4 | 33 | 26 | 7 | 30 | 62,50 |
Belgique | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 32 | 20 | 12 | 25 | 55,56 |
Espagne | 16 | 5 | 4 | 2 | 8 | 22 | 26 | -4 | 21 | 43,75 |
Angleterre | 16 | 5 | 2 | 1 | 9 | 26 | 35 | -9 | 18 | 37,50 |
Allemagne | 14 | 4 | 3 | 1 | 7 | 26 | 24 | 2 | 16 | 38,10 |
Chine | 14 | 2 | 3 | 3 | 9 | 16 | 36 | -20 | 12 | 28,57 |
USA | 15 | 1 | 2 | 0 | 12 | 13 | 51 | -38 | 5 | 11,11 |
** Inde-Angleterre a été annulé et les points de ces 2 matchs ont été attribués à l’Inde |