Les Argentin(e)s étaient ce matin à Sydney pour croiser le stick avec les Australien(ne)s.
En Dames, la rencontre s’est terminée sur un score de 0-1, but de Merino à la 24e. Les Australiennes avaient bien commencé mais à la longue les Argentines ont pris le match en main.
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
Australie | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 |
Argentine | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 |
Pays-Bas | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 |
Nlle Zélande | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 9 |
Belgique | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Allemagne | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 |
Chine | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
Gde_Bretagne | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
USA | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
En Messieurs, ce sont les Australiens qui prenaient le large avec deux buts de Hayward sur pc aux 11e et 15e minutes et un troisième pc à la 30e par Govers. Les Argentins revenaient également sur pc par Casella (42e) et Catan (51e), mais même sans gardien, n’arrivaient pas à égaliser.
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
Australie | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 13 |
Belgique | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 9 |
Allemagne | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 |
Espagne | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 18 | 21 | -3 | 8 |
Argentine | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 |
Gde_Bretagne | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 |
Pays-Bas | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 |
Nlle_Zélande | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 2 |
Pas de mention de l’arbitrage de Laurine Delforge (video et terrain)?