L’Argentine a répété ses succès de la veille contre l’Angleterre. La France termine son parcours sud-africain par une victoire.
Afrique du Sud-France 1-2
Les Français ont du batailler ferme pour terminer par une victoire contre les locaux. La pépite sud-africaine Mustapha Cassiem ouvrait le score à la 8e minute. Blaise Rogeau égalisait à l a18e. Un stroke accordé à la France était converti par Victor Charlet (37e). Le score serré en restait là.
Argentine-Angleterre Messieurs 3-1
Premier but argentin pour Toscani à la 9e, puis un doublé de Martinez (21e et 60e) entrecoupé d’un pc de Bandurak à la 45e.
Argentine-Angleterre Dames 5-2
Large victoire argentine avec des buts des deux Granatto (Maria à la 5e et Victoria à la 35e), de Trinanes sur pc à la 26e, de Trinchinetti sur pc à la 28e et d’Alebrtario à la 49e. Les buts anglais ont été marqués par Rayer (48e) et Hunt (52e).
Classement Messieurs
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points | % |
Pays-Bas | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 | 16 | 88,89 |
Inde | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 9 | 75,00 |
Argentine | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 75,00 |
Belgique | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 10 | 55,56 |
Angleterre | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | 50,00 |
Allemagne | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 | 60,00 |
France | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 10 | 41,67 |
Espagne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0,00 |
AfriqueduSud | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 49 | -39 | 0 | 0,00 |
Classement Dames
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points | % |
Argentine | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 12 | 100,00 |
Inde | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | 100,00 |
Pays-Bas | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 | 91,67 |
Belgique | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | 33,33 |
Espagne | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 16,67 |
Allemagne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0,00 |
Angleterre | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0,00 |
Chine | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0,00 |
Les USA n’ont pas encore débuté la compétition