Pour la fin de leur tournée océanique, les deux équipes de Grande Bretagne ont été battues par leur homologue australienne.
En Messieurs, Mitton (13e) et Anderson (23e) ont marqué assez vite pour ensuite contrôler la rencontre.
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
Belgique | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 9 |
Australie | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 |
Gde_Bretagne | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 |
Pays-Bas | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 6 |
Espagne | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 |
Allemagne | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Nlle_Zélande | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 1 |
Argentine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
En Dames, Commerford (15e), Williams (23e) et Fitzpatrick (56e) ont infligé un 3-0 sec aux anglaises.
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
Australie | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
Belgique | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Argentine | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Allemagne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Nlle Zélande | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Pays-Bas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Chine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Gde_Bretagne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Pensons à nos petites gamines qui ne nous reviendrons pas. Minutes de silence émouvantes, parfois par des arbitres de leur connaissance, sur les stades aujourd’hui qui ne nous enleverons pas ce goût amer de l’injustice de nous enlever notre futur.