Les Red Panthers ont manqué de peu de battre les Allemandes.
Elles ont mené dès la 4e minute quand Ballenghien déviait un sleep au deuxième poteau. C’est à la 51e minute que Lorenz rentrait sur la gauche du cercle et décochait un revers qui passait sous D’Hooghe. Cinq minutes plus tard, Stapenhorst offrait à Maertens le but de la victoire. Les Belges s’étaient bien battues mais pliaient finalement.
A Den Bosch, les Néerlandaises ont battu les Néo-zélandaises 3-2. Jonker (21e) et Albers (24e) mettaient les Oranje sur le velours. Mais aux 44e et 54e, Merry égalisait sur pc et stroke. Les Kiwies déchantaient une minute plus tard lorsque de Waard marquait le 3-2.
Avec ces résultats, les Belges gardent leur avance sur la Nouvelle-Zélande; par contre, elles ne termineront pas dans le top 4. Les Néerlandaises prennent la première place du tournoi. Les Allemandes joueront le top 4.
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
Pays-Bas | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 36 |
Argentine | 14 | 9 | 4 | 4 | 1 | 28 | 12 | 16 | 35 |
Australie | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | 27 |
Allemagne | 14 | 8 | 2 | 0 | 4 | 30 | 19 | 11 | 26 |
Belgique | 13 | 5 | 2 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 18 |
Nlle Zélande | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 25 | 29 | -4 | 15 |
Chine | 15 | 3 | 2 | 0 | 10 | 23 | 40 | -17 | 11 |
Gde_Bretagne | 14 | 2 | 3 | 2 | 9 | 19 | 35 | -16 | 11 |
USA | 14 | 1 | 3 | 1 | 10 | 13 | 40 | -27 | 7 |
Les Red Lions ont infligé une tripotée aux Allemands en leur mettant 8 buts sans en encaisser un seul.
Après un premier quart équilibré, où il faudra un Vanasch très attentif pour garder le zéro, Hendrickx convertissait son premier pc à la 20e. Dockier (homme du match) signait un doublé aux 22e et 30e minutes. Hendrickx marquait son numéro 2 à la 44e. Les Allemands enlevaient leur gardien et les Belges marquaient à trois reprises par Boon (pc à la 52e) et Charlier (53e et 55e). Wegnez se jouait de Walter dans la même minute. 0-8, du jamais vu !
La situation reste serrée mais les Allemands ont enregistré un sérieux contretemps dans la course au final four.
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
Australie | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 30 | 21 | 9 | 23 |
Belgique | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 26 | 18 | 22 |
Pays-Bas | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 32 | 24 | 8 | 20 |
Allemagne | 13 | 4 | 5 | 3 | 4 | 29 | 36 | -7 | 20 |
Gde_Bretagne | 12 | 5 | 2 | 1 | 5 | 31 | 29 | 2 | 18 |
Argentine | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 17 |
Espagne | 11 | 0 | 5 | 5 | 6 | 25 | 38 | -13 | 10 |
Nlle_Zélande | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 24 | 38 | -14 | 4 |
Un peu, la pâtée !