Voici, jour après jour, les résultats des deux sessions de Pro League Messieurs disputées à Bhubaneswar et Rourkela.
• 10/02 12.00hr Irlande – Pays-Bas 1-5
• 10/02 15.00hr Espagne – Inde 1-4
• 11/02 12.00hr Espagne – Australie 3-4
• 11/02 15.00hr Inde – Pays-Bas 2-2 so 4-2
• 13/02 12.00hr Australie – Irlande 5-0
• 13/02 15.00hr Espagne – Pays-Bas 3-0
• 15/02 12.00hr Espagne – Irlande 4-2
• 15/02 15.00hr Inde – Australie 4-6
• 16/02 12.00hr Pays-Bas – Australie 4-5
• 16/02 15.00hr Inde – Irlande 1-0
• 19/02 12.00hr Irlande – Pays-Bas 1-2
• 19/02 15.00hr Espagne – Inde 2-2 so 7-8
• 21/02 12.00hr Espagne – Australie 1-4
• 21/02 15.00hr Inde – Pays-Bas 1-1 so 2-4
• 22/02 12.00hr Australie – Irlande 4-1
• 22/02 15.00hr Espagne – Pays-Bas 3-4
• 24/02 12.00hr Espagne – Irlande 7-0
• 24/02 15.00hr Inde – Australie 2-2 so 0-3
• 25/02 12.00hr Pays-Bas – Australie 5-3
• 25/02 15.00hr Inde – Irlande 4-0
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
Pays-Bas | 12 | 7 | 3 | 2 | 5 | 36 | 23 | 13 | 26 |
Australie | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 33 | 20 | 13 | 20 |
Inde | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 15 |
Argentine | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | 16 | 0 | 13 |
Allemagne | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
Espagne | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 21 | 23 | -2 | 7 |
GdeBretagne | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
Belgique | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
Irlande | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 32 | -27 | 0 |