Voici le dernier calendrier de la prochaine Pro League Messieurs confirmé par la FIH.
La Belgique ira en Argentine en novembre pour jouer contre l’Allemagne (04 et 07) et l’Argentine (06 et 09). Puis fin mai à Londres pour jouer contre l’Inde (26/05 et 02/06) et l’Angleterre (28/05 et 04/06). Enfin, il y aura une longue session à la Wilrijkseplein du 16 juin au 05 juillet avec l’Australie, la Nouvelle Zélande, l’Espagne et les Pays-Bas.
1 | 28/10/2022 19:00 | IND-NZL | 4-3 |
2 | 29/10/2022 19:00 | NZL-ESP | 2-3 |
3 | 30/10/2022 19:00 | IND-ESP | 2-3 |
4 | 04/11/2022 19:00 | IND-NZL | 7-3 |
5 | 04/11/2022 21:30 | BEL-GER | 2-3 |
5 | 05/11/2022 19:00 | ESP-NZL | 1-1 so 0-1 |
7 | 05/11/2022 21:30 | ARG-GER | 2-2 so 3-4 |
8 | 06/11/2022 19:00 | IND-ESP | 2-2 so 3-1 |
9 | 06/11/2022 21:30 | ARG-BEL | 2-1 |
10 | 07/11/2022 21:30 | GER-BEL | 0-1 |
11 | 08/11/2022 21:30 | ARG-GER | 0-3 |
12 | 09/11/2022 21:30 | ARG-BEL | 2-4 |
13 | 13/12/2022 21:30 | NED-GBR | 1-1 so 0-2 |
14 | 14/12/2022 21:30 | ARG-NED | 2-2 so 4-1 |
15 | 15/12/2022 21:30 | ARG-GBR | 1-1 so 1-2 |
16 | 16/12/2022 21:30 | NED-GBR | 1-1 so 0-2 |
17 | 17/12/2022 21:30 | ARG-NED | 2-4 |
18 | 18/12/2022 21:30 | ARG-GBR | 2-2 so 2-4 |
19 | 28/02/2023 19:00 | AUS-ARG | 2-2 so 2-4 |
20 | 01/03/2023 19:00 | AUS-ESP | 2-4 |
21 | 02/03/2023 19:00 | ARG-ESP | 3-4 |
22 | 03/03/2023 17:00 | AUS-ARG | 3-0 |
23 | 04/03/2023 17:00 | AUS-ESP | 1-3 |
24 | 05/03/2023 17:00 | ESP-ARG | 0-1 |
25 | 10/03/2023 19:00 | IND-GER | 3-2 |
26 | 11/03/2023 19:00 | AUS-GER | 0-1 |
27 | 12/03/2023 19:00 | IND-AUS | 5-4 |
28 | 13/03/2023 19:00 | IND-GER | 6-3 |
29 | 14/03/2023 19:00 | GER-AUS | 1-2 |
30 | 15/03/2023 19:00 | IND-AUS | 2-2 so 4-3 |
31 | 21/04/2023 00:00 | NZL-GBR | Christchurch (NZL) |
32 | 22/04/2023 00:00 | NZL-AUS | Christchurch (NZL) |
33 | 23/04/2023 14:00 | AUS-GBR | Christchurch (NZL) |
34 | 28/04/2023 19:30 | NZL-GBR | Christchurch (NZL) |
35 | 29/04/2023 00:00 | NZL-AUS | Christchurch (NZL) |
36 | 30/04/2023 00:00 | AUS-GBR | Christchurch (NZL) |
37 | 26/05/2023 14:30 | BEL-IND | Lee Valley Londres |
38 | 27/05/2023 12:30 | GBR-IND | Lee Valley Londres |
39 | 28/05/2023 12:30 | GBR-BEL | Lee Valley Londres |
40 | 02/06/2023 14:30 | IND-BEL | Lee Valley Londres |
41 | 03/06/2023 12:30 | GBR-IND | Lee Valley Londres |
42 | 04/06/2023 12:30 | GBR-BEL | Lee Valley Londres |
43 | 07/06/2023 00:00 | NED-IND | Oranje Rood |
44 | 08/06/2023 00:00 | ARG-IND | Oranje Rood |
45 | 09/06/2023 00:00 | NED-AUS | Oranje Rood |
46 | 10/06/2023 00:00 | NED-IND | Oranje Rood |
47 | 11/06/2023 00:00 | IND-ARG | Oranje Rood |
48 | 12/06/2023 00:00 | NED-AUS | Oranje Rood |
49 | 16/06/2023 15:00 | NED-ESP | Lee Valley Londres |
50 | 16/06/2023 17:30 | ARG-NZL | Wilrijkseplein |
51 | 17/06/2023 15:00 | GBR-GER | Lee Valley Londres |
52 | 17/06/2023 16:30 | BEL-AUS | Wilrijkseplein |
53 | 18/06/2023 15:00 | GBR-ESP | Lee Valley Londres |
54 | 18/06/2023 16:30 | BEL-NZL | Wilrijkseplein |
55 | 19/06/2023 17:30 | ESP-NED | Lee Valley Londres |
56 | 19/06/2023 17:30 | NZL-ARG | Wilrijkseplein |
57 | 20/06/2023 12:00 | GBR-GER | Lee Valley Londres |
58 | 20/06/2023 20:00 | BEL-AUS | Wilrijkseplein |
59 | 21/06/2023 17:30 | GBR-ESP | Lee Valley Londres |
60 | 21/06/2023 20:00 | BEL-NZL | Wilrijkseplein |
61 | 23/06/2023 00:00 | GER-NZL | Amstelveen |
62 | 24/06/2023 00:00 | NED-GER | Amstelveen |
63 | 25/06/2023 00:00 | NED-NZL | Amstelveen |
64 | 26/06/2023 00:00 | NZL-GER | Amstelveen |
65 | 27/06/2023 00:00 | NED-GER | Amstelveen |
66 | 28/06/2023 00:00 | NED-NZL | Amstelveen |
67 | 30/06/2023 00:00 | BEL-ESP | Wilrijkseplein |
68 | 01/07/2023 00:00 | BEL-NED | Wilrijkseplein |
69 | 02/07/2023 00:00 | GER-ESP | Wilrijkseplein |
70 | 03/07/2023 00:00 | BEL-ESP | Wilrijkseplein |
71 | 04/07/2023 00:00 | BEL-NED | Wilrijkseplein |
72 | 05/07/2023 00:00 | ESP-GER | Wilrijkseplein |
4 commentaires