La première des deux journées de confrontation entre la Grande Bretagne et l’Allemagne au stade du site olympique de Londres s’est terminée sur des résultats contrastés.
En Messieurs, les Allemands avaient ouvert le score dès la première minute, les Britanniques renversant le score qui se terminait en fin de première mi-temps sur un 4-3 canon. Finalement, ils terminaient sur un brillant 5-3.
En Dames, les deux équipes se sont tenues de près au niveau du score (1-1 à la pause), mais les Allemandes ont dominé et furent souveraines en possession de balle. Finalement, l’inévitable Stapenhorst inscrivait le but de la victoire à 3 minutes du terme.
Les classements
Messieurs
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points | % |
Belgique | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 40 | 22 | 18 | 32 | 82,05 |
Allemagne | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 20 | 5 | 19 | 70,37 |
Inde | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 | 17 | 5 | 15 | 62,50 |
Australie | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 27 | 20 | 7 | 14 | 58,33 |
Pays-Bas | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 28 | 29 | -1 | 18 | 54,55 |
Nlle_Zélande | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 8 | 33,33 |
Argentine | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 26 | 35 | -9 | 11 | 30,56 |
Gde_Bretagne | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 18 | 22 | -4 | 8 | 29,63 |
Espagne | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 21 | 32 | -11 | 7 | 23,33 |
Dames
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points | % |
Pays-Bas* | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 | 29 | 87,88 |
Argentine | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 19 | 63,33 |
Allemagne | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 | 61,90 |
Nlle Zélande | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 14 | 58,33 |
Australie* | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 9 | 50,00 |
Gde_Bretagne* | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 11 | 40,74 |
Belgique | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 7 | 25,93 |
Chine | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0,00 |
USA* | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 27 | -22 | 0 | 0,00 |
* matchs joués comptant double suite à remise ou fft