La FIH a pris la décision de suspendre toutes les rencontres de Pro League jusqu’au 15 avril.
Dans le même temps, elle annonce que la Pro League 2020 ne se jouera pas après les JO. Tout ce qui pourra être joué le sera. Cette décision a été prise en accord avec les fédés participantes.
Commentaire
Le calendrier n’étant pas extensible, on peut facilement imaginer que toutes les rencontres n’auront pas lieu. 12 rencontres Messieurs et 18 Dames devront se trouver une place dans la période du mois de mai et juin. En tenant compte que la date du 15 avril n’est que théorique, et qu’on imagine facilement que la reprise de la Pro League devrait être repoussé au moins en mai, on ne voit pas comment ces rencontres postposées serait disputées. Cette Pro League deviendrait en fait qu’une League d’entraînement en vue des JO (si ceux-ci ont bien lieu).
ET, autre conséquence, il semble bien que les championnats nationaux ne disposeront de peu de place pour s’étendre. Là, c’est plus grave quand on sait que les Red Lions et Panthers recommencent cette Pro League le 15 mai (contre l’Espagne et les USA). Il faudra faire un choix.
Messieurs
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
Belgique | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 14 |
Australie | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27 | 20 | 7 | 12 |
Pays-Bas | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 11 |
Inde | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 10 |
Argentine | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | 10 |
Nlle_Zélande | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 8 |
Espagne | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | 7 |
Allemagne | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
Gde_Bretagne | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 |
Dames
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
Argentine | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 17 |
Pays-Bas | 6* | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 15 |
Nlle Zélande | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 14 |
Australie | 6* | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 9 |
Belgique | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 |
Gde_Bretagne | 4* | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 |
Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chine | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
USA | 6* | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Il a été mis définitivement fin aux Championnats de baskets et volley …les joueurs ne peuvent plus s’entraîner….il serait plus clair d’en faire de même avec le championnat de hockey.
Il est très peu probable que le lockdown soit terminé le 3 avril.