Seconde journée de Pro League à Buenos Aires
En Dames, nouvelle victoire de l’Argentine sur les USA. Buts de Victoria Granatto (18e et 34e) et de Rocio Sanchez (46e). Toccalino a joué.
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points | % |
Pays-Bas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 6 | 17 | 19 | 79,17 |
Argentine | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 18 | 100,00 |
Inde | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 16 | 66,67 |
Allemagne | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 | 54,17 |
Belgique | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | 33,33 |
Espagne | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 6 | 33,33 |
Angleterre | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0,00 |
Chine | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0,00 |
USA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | -24 | 0 | 0,00 |
En Messieurs, sensation avec la victoire de la France 0-2. Max Branicki à la 10e (en déviation d’un tir de Xavier Gaspard) et Charles Masson sur pc à la 50e sont les buteurs de cette rencontre.
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points | % |
Inde | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 54 | 30 | 24 | 27 | 75,00 |
Allemagne | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 24 | 25 | -1 | 17 | 56,67 |
Pays-Bas | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 | 16 | 88,89 |
Argentine | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 14 | 58,33 |
France | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 22 | 27 | -5 | 13 | 43,33 |
Belgique | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 10 | 55,56 |
Angleterre | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 7 | 38,89 |
Espagne | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 4 | 22,22 |
AfriqueduSud | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 52 | -41 | 0 | 0,00 |
Victoire de la Frrance 0-2! Contre qui?
la réponse est dans l’arrticle ;=)