Les Red Lions sont revenus dans une composition plus proche de celle qui les a consacrés champions olympiques.
Michel van den Heuvel a annoncé vouloir se rendre pour les derniers matchs de Pro League avec sa meilleure équipe possible. Il n’a pas profité de la venue des Sud-africains, 16e mondiaux, pour aguerrir encore ses promesses nommées Van Oost, Willems, Ghislain, Onana, etc. Seul Van Dessel a trouvé une place parmi les grands. Le noyau est pratiquement fixé, pourtant les Lions n’ont pour échéance que le Mondial dans 6 mois.
En Pro League, une nouvelle victoire contre l’Afr Sud les amènerait à la 3e place.
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points | % |
Pays-Bas | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 45 | 15 | 30 | 28 | 93,33 |
Inde | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 54 | 30 | 24 | 27 | 75,00 |
Allemagne | 14 | 7 | 2 | 2 | 5 | 34 | 32 | 2 | 25 | 59,52 |
Argentine | 16 | 6 | 4 | 3 | 6 | 31 | 35 | -4 | 25 | 52,08 |
Belgique | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | 24 | 72,73 |
Angleterre | 14 | 7 | 1 | 0 | 5 | 38 | 34 | 4 | 22 | 52,38 |
Espagne | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 32 | 35 | -3 | 18 | 42,86 |
France | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 30 | 46 | -16 | 13 | 27,08 |
AfriqueduSud | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 21 | 78 | -57 | 1 | 2,22 |
Belgique-Afrique du Sud 5-0 : compte-rendu sur lalibre.be