Après sa victoire face à l’Inde, la Belgique remonté dans le classement de la Pro League à la 5e place. Les résultats de ce samedi font que l’Argentine ne peut plus être rejointe en tête et qu’elle gagne cette édition de la Pro League.
Au classement mondial, la Belgique remonte à la 6e place, repoussant l’Inde à la 8e place.
Le nouveau top 10 : 1. Netherlands 2986 2. Argentina 2675 3. Australia 2441 4. England 2280 5. Germany 2190 6. Belgium 2041 7. Spain 2027 8. India 1977 9. New Zealand 19141 10. Japan 1800
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points | % |
Argentine | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | 38 | 90,48 |
Pays-Bas | 13 | 7 | 4 | 4 | 2 | 31 | 14 | 17 | 29 | 74,36 |
Inde | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 22 | 73,33 |
Espagne | 15 | 4 | 4 | 2 | 8 | 19 | 24 | -5 | 18 | 40,00 |
Belgique | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | 16 | 48,48 |
Allemagne | 13 | 4 | 3 | 1 | 6 | 25 | 21 | 4 | 16 | 41,03 |
Angleterre | 14 | 4 | 2 | 1 | 8 | 23 | 30 | -7 | 15 | 35,71 |
Chine | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 26 | -15 | 9 | 30,00 |
USA | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 31 | -26 | 2 | 7,41 |
** Inde-Angleterre a été annulé et les points de ces 2 matchs ont été attribués à l’Inde |