La coupe du Monde de hockey en salle n’est pas très ancienne. A peine 15 ans nous sépare de sa première édition.
Les Allemands ont toujours été de grands promoteurs de cette discipline.Ce sont d’ailleurs eux qui inaugurèrent une coupe d’Europe en 1974 à Berlin. On y remarquait alors la présence de la Belgique qui terminait cinquième. Deux ans plus tard, les Belges décrochaient l’argent avec la fameuse équipe dirigée par Jacky Moucq
Ce n’est qu’en 2003 que la FIH se résolut à organiser une coupe du Monde avec des représentants des 5 continents. L’Allemagne décrochait trois titres consécutifs, les Pays-Bas gagnant le dernier. Les Néerlandais réalisèrent une Euro catastrophique en 2016 à Prague, ce qui les prive d’un accès au prochain mondial.
Seules nos Dames avaient réussi à se qualifier pour la coupe 2015, mais elles ne pouvaient pas faire mieux qu’une 11e place.
La coupe d’Europe date d’il y a 43 ans et a connu une suprématie des Allemands pendant 32 ans. Les Russes ont mis fin à cette hégémonie en 2008. Mais ce ne fut que leur unique titre européen. Les Autrichiens décrochèrent deux titres, les autres revenant à nouveau aux Allemands; au total 15 médaille d’or.
Chez les Dames, les Allemandes ont fait presque aussi bien puisqu’elles décrochèrent 14 titres, interrompues par les Anglaises en 1996, l’Ukraine en 2010 et les Pays-Bas (2014 et 2016). On notera que nos Dames décrochèrent deux médailles de bronze européennes en 1975 et 1977, ce qui les rend plus performante que les Messieurs belges.
Palmarès Coupe du Monde
Messieurs
Leipzig 2003 : 1. Germany. 2. Poland. 3. France. 4. Switzerland. 5. Netherlands. 6. Canada. 7. Australia. 8. Czech Republic. 9. Russia. 10. South Africa. 11. USA. 12. New Zealand.
Vienna 2007 : 1. Germany, 2. Poland. 3. Spain. 4. Czech Republic. 5. Russia. 6. Austria. 7. Canada. 8. Australia. 9. Switzerland. 10. Italy. 11. South Africa. 12. Trinidad & Tobago.
Poznan 2011 : 1. Germany. 2. Poland. 3. Austria. 4. Russia. 5. Netherlands. 6. England. 7. Australia.8. Czech Republic. 9. Iran. 10. Canada. 11. USA. 12. Namibia.
Leipzig 2015 : 1. Netherlands. 2. Austria. 3. Germany. 4. Iran. 5. Russia. 6. Sweden. 7. Poland. 8. Switzerland.9. Czech Republic. 10. Australia. 11. South Africa. 12. Canada.
Dames
Leipzig 2003: 1. Germany. 2. Netherlands. 3. France. 4. Czech Republic. 5. Belarus. 6. Lithuania. 7. Austria. 8. Russia. 9. Australia. 10. South Africa. 11. Trinidad & Tobago. 12. Mexico.
Vienna 2007: 1. Netherlands. 2. Spain. 3. Germany. 4. Ukraine. 5. Belarus. 6. Australia. 7. Austria. 8. Scotland. 9. Canada. 10. Italy. 11. Czech Republic. 12. South Africa.
Poznan 2011: 1. Germany. 2. Netherlands. 3. Ukraine. 4. Belarus. 5. Poland. 6. Czech Republic. 7. Austria. 8. Australia. 9. Argentina. 10. Namibia. 11. Uruguay. 12. Kazakhstan.
Leipzig 2015: 1. Netherlands. 2. Germany. 3. Czech Republic. 4. Austria. 5. Poland. 6. Ukraine. 7. Belarus. 8. Australia. 9. South Africa. 10. Canada. 11. Belgium. 12. Kazakhstan.
Palmarès Coupe d’Europe
Messieurs
Coupe d’Europe A
1974 Berlin (All.) 1. Allemagne de l’Ouest 2. Pays-Bas 3. Suisse 4. Ecosse 5. Belgique 6. Autriche
1976 Arnhem (Pays-Bas) 1. Allemagne de l’Ouest 2. Belgique 3. Pays-Bas 4. Ecosse 5. Autriche 6. France
1980 Zürich (Suisse) 1. Allemagne de l’Ouest 2. Pays-Bas 3. Ecosse 4. Angleterre 5. Espagne 6. Autriche 7. Suisse
1984 Edinburgh (Ecosse) 1. Allemagne de l’Ouest 2. Angleterre 3. Pays-Bas 4. Ecosse 5. France 6. Italie
1988 Vienna (Autriche) 1. Allemagne de l’Ouest 2. France 3. Autriche 4. Ecosse 5. Pologne 6. Espagne
1991 Birmingham (Angleterre) 1. Allemagne 2. Angleterre 3. Ecosse 4. Pologne 5. Autriche 6. France 7. Espagne 8. Suisse
1994 Bonn (Allemagne) 1. Allemagne 2. Angleterre 3. Tchéquie 4. Autriche 5. Espagne 6. France 7. Danemark 8. Russie
1997 Liévin (France) 1. Allemagne 2. Tchéquie 3. Danemark 4. Russie 5. Autriche 6. Espagne 7. France 8. Ecosse
1999 Slagelse (Danemark) 1. Allemagne 2. Pologne 3. Suisse 4. Espagne 5. Danemark 6. Tchéquie 7. Autriche 8. Russie
2001 Luzern (Suisse) 1. Allemagne 2. Espagne 3. Pologne 4. France 5. Tchéquie 6. Suisse 7. Danemark 8. Portugal
2003 Santander (Espagne) 1. Allemagne 2. Espagne 3. Suisse 4. Tchéquie 5. Pologne 6. Pays-Bas 7. France 8. Russie
2006 Eindhoven (Pays-Bas) 1. Allemagne 2. Pologne 3. Espagne 4. Suisse 5. Autriche 6. Tchéquie 7. Pays-Bas 8. Danemark
2008 Ekaterinburg (Russie) 1. Russie 2. Allemagne 3. Autriche 4. Espagne 5. Italie 6. Tchéquie 7. Suisse 8. Pologne
2010 Almere (Pays-Bas) 1. Autriche 2. Russie 3. Pays-Bas 4. Espagne 5. Allemagne 6. Tchéquie 7. Italie 8. Danemark
2012 Leipzig (Allemagne) 1. Allemagne 2. Tchéquie 3. Autriche 4. Pays-Bas 5. Espagne 6. Russie 7. Angleterre 8. Suisse
2014 Vienna (Autriche) 1. Allemagne 2. Autriche 3. Russie 4. Pologne 5. Pays-Bas 6. Tchéquie 7. Suède 8. Angleterre
2016 Prague (Tch.) 1. Allemagne 2. Autriche 3. Russie 4. Tchéquie 5. Pologne 6. Suisse 7. Pays-Bas 8. Suède
2018 Antwerp (Belgique) 1. Autriche 2. Belgique 3. Allemagne 4. Pologne 5. Tchéquie 6. Russie 7. Suisse 8. Danemark
Coupe d’Europe B
1997 Oporto (Portugal) 1. Suisse 2. Pologne 3. Suède 4. Portugal 5. Hongrie 6. Belarus 7. Ukraine
1999 Oporto (Portugal) 1. France 2. Portugal 3. Ecosse 4. Croatie 5. Hongrie
2001 Vienna (Autriche) 1. Pays-Bas 2. Russie 3. Autriche 4. Ecosse 5. Croatie 6. Slovaquie 7. Ukraine 8. Hongrie
2003 Zagreb (Croatie) 1. Danemark 2. Autriche 3. Portugal 4. Ecosse 5. Ukraine 6. Slovénie 7. Croatie 8. Hongrie
2006 La Spezia (Italie) 1. Russie 2. Italie 3. Ukraine 4. Portugal 5. Ecosse 6. Slovaquie 7. Hongrie 8. Croatie
2008 Copenhagen (Danemark) 1. Pays-Bas 2. Danemark 3. Slovaquie 4. Portugal 5. Belarus 6. Ecosse 7. Ukraine 8. Hongrie
2010 Poznan (Pologne) 1. Angleterre 2. Suisse 3. Pologne 4. Suède 5. Ecosse 6. Belarus 7. Slovaquie 8. Portugal
2012 Lignano (Italie) 1. Pologne 2. Suède 3. Ukraine 4. Danemark 5. Belarus 6. Italie 7. Slovaquie 8. Ecosse
2014 Bern (Suisse) 1. France 2. Suisse 3. Ukraine 4. Danemark 5. Ecosse 6. Belgique 7. Slovaquie 8. Belarus
2016 Espinho (Portugal) 1. Belgique 2. Danemark 3. Angleterre 4. France 5. Portugal 6. Ukraine 7. Croatie 8. Ecosse
2018 Alanya (Turquie) 1. Pays-Bas 2. Ukraine 3. Suède 4. Croatie 5. Portugal 6. Italie 7. Turquie 8. Angleterre
Coupe d’Europe C
2003 Brescia (Italie) 1. Italie 2. Belgique 3. Slovénie 4. Géorgie
2006 Sofia (Bulgarie) 1. Belarus 2. Suède 3. Finlande 4. Lituanie 5. Bulgarie
2008 Sheffield (Angleterre) 1. Suède 2. Angleterre 3. Croatie 4. Turquie 5. Finlande 6. Bulgarie
2010 Alanya (Turquie) 1. Ukraine 2. Croatie 3. Turquie 4. Hongrie 5. Grèce
2012 Gondomar (Portugal) 1. France 2. Belgique 3. Portugal 4. Croatie 5. Pays de Galles 6. Turquie 7. Hongrie 8. Finlande
2014 Sveti Ivan Zelina (Croatie) 1. Portugal 2. Croatie 3. Pays de Galles 4. Turquie 5. Hongrie 6. Finlande
2016 Vantaa (Finlande) 1. Italie 2. Turquie 3. Belarus 4. Slovaquie 5. Pays de Galles 6. Finlande
2018 Nicosia (Chypre) 1. Belarus 2. Slovaquie 3. Ecosse 4. Pays de Galles 5. Slovénie 6. Chypre 7. Grèce
Coupe d’Europe D
2010 Rouen (France) 1. France 2. Pays de Galles 3. Finlande 4. Norvège
Dames
Coupe d’Europe A
1975 Arras (France) 1. Allemagne de l’Ouest 2. Pays-Bas 3. Belgique 4. Suisse 5. France 6. Autriche 7. Espagne
1977 Brussels (Belgique) 1. Allemagne de l’Ouest 2. Pays-Bas 3. Belgique 4. France 5. Espagne
1981 Berlin (All.) 1. Allemagne de l’Ouest 2. Ecosse 3. Canada 4. Angleterre 5. Autriche 6. Pays-Bas 7. Espagne 8. France
1985 London (Angleterre) 1. Allemagne de l’Ouest 2. Pays-Bas 3. Angleterre 4. Ecosse 5. Canada 6. Autriche 7. Irlande 8. Italie
1987 Bad Neuenahr (All.) 1. Allemagne de l’Ouest 2. Pays-Bas 3. Angleterre 4. Irlande 5. France 6. Ecosse 7. Espagne 8. Autriche
1990 Elmshorn (All.) 1. Allemagne de l’Ouest 2. Espagne 3. Ecosse 4. France 5. Pays de Galles 6. Irlande 7. Italie 8. Pologne
1993 London (Angleterre) 1. Allemagne 2. Angleterre 3. Espagne 4. Ecosse 5. France 6. Tchéquie 7. Autriche 8. Danemark
1996 Glasgow (Ecosse) 1. Angleterre 2. Allemagne 3. Espagne 4. Ecosse 5. Slovaquie 6. Autriche 7. France 8. Danemark
1998 Orense (Espagne) 1. Allemagne 2. Angleterre 3. Autriche 4. Ecosse 5. Slovaquie 6. Russie 7. Espagne 8. Lituanie
2000 Vienna (Autriche) 1. Allemagne 2. Russie 3. Tchéquie 4. Ecosse 5. Slovaquie 6. Belarus 7. Autriche 8. Angleterre
2002 Les Ponts (France) 1. Allemagne 2. Lituanie 3. France 4. Autriche 5. Tchéquie 6. Russie 7. Slovaquie 8. Ecosse
2004 Eindhoven (Pays-Bas) 1. Allemagne 2. Pays-Bas 3. Belarus 4. France 5. Autriche 6. Tchéquie 7. Lituanie 8. Russie
2006 Eindhoven (Pays-Bas) 1. Allemagne 2. Pays-Bas 3. Belarus 4. Ecosse 5. Ukraine 6. Autriche 7. France 8. Tchéquie
2008 Almeria (Espagne) 1. Allemagne 2. Belarus 3. Pays-Bas 4. Ecosse 5. Ukraine 6. Espagne 7. Italie 8. Autriche
2010 Duisburg (Allemagne) 1. Ukraine 2. Espagne 3. Allemagne 4. Pays-Bas 5. Belarus 6. Pologne 7. Ecosse 8. Lituanie
2012 Leipzig (Allemagne) 1. Allemagne 2. Belarus 3. Pologne 4. Pays-Bas 5. Tchéquie 6. Autriche 7. Espagne 8. Ukraine
2014 Prague (Tchéquie) 1. Pays-Bas 2. Allemagne 3. Pologne 4. Autriche 5. Tchéquie 6. Belarus 7. Angleterre 8. France
2016 Minsk (Belarus) 1. Pays-Bas 2. Pologne 3. Belarus 4. Allemagne 5. Ukraine 6. Tchéquie 7. Autriche 8. Belgique
2018 Prague (Tchéquie) 1. Allemagne 2. Pays-Bas 3. Belarus 4. Tchéquie 5. Ukraine 6. Suisse 7. Russie 8. Pologne
Coupe d’Europe B
1996 Prague (Tchéquie) 1. Russie 2. Lituanie 3. Tchéquie 4. Belgique 5. Suède 6. Finlande
1998 Slagelse (Danemark) 1. Tchéquie 2. Belarus 3. Ukraine 4. France 5. Danemark 6. Suède
2000 Liévin (France) 1. Lituanie 2. France 3. Pologne 4. Danemark 5. Finlande 6. Grèce
2002 Rotterdam (Pays-Bas) 1. Pays-Bas 2. Belarus 3. Pologne 4. Suisse 5. Finlande
2004 Padova (Italie) 1. Ukraine 2. Ecosse 3. Pologne 4. Italie 5. Suisse 6. Slovaquie 7. Portugal
2006 La Spezia (Italie) 1. Espagne 2. Italie 3. Pologne 4. Slovaquie 5. Suisse 6. Russie 7. Lituanie 8. Portugal
2008 Nymburk (Tchéquie) 1. Pologne 2. Lituanie 3. Suisse 4. Tchéquie 5. Slovaquie 6. Russie 7. Portugal 8. Croatie
2010 Nymburk (Tchéquie) 1. Tchéquie 2. Autriche 3. Slovaquie 4. Suisse 5. Danemark 6. Russie 7. Italie 8. Portugal
2012 Slagelse (Danemark) 1. France 2. Angleterre 3. Lituanie 4. Suisse 5. Ecosse 6. Slovaquie 7. Danemark 8. Russie
2014 Siauliai (Lituanie) 1. Ukraine 2. Belgique 3. Ecosse 4. Suisse 5. Russie 6. Lituanie 7. Pays de Galles 8. Slovaquie
2016 Cambrai (France) 1. Russie 2. Suisse 3. France 4. Lituanie 5. Angleterre 6. Ecosse 7. Croatie 8. Pays de Galles
2018 Brussels (Belgique) 1. Belgique 2. Autriche 3. Angleterre 4. Croatie 5. Lituanie 6. Suède 7. Ecosse 8. Pays de Galles
Coupe d’Europe C
1996 Prague (Tchéquie) 1. Russie 2. Lituanie 3. Tchéquie 4. Belgique 5. Suède 6. Finlande
1998 Slagelse (Danemark) 1. Tchéquie 2. Belarus 3. Ukraine 4. France 5. Danemark 6. Suède
2000 Liévin (France) 1. Lituanie 2. France 3. Pologne 4. Danemark 5. Finlande 6. Grèce
2002 Rotterdam (Pays-Bas) 1. Pays-Bas 2. Belarus 3. Pologne 4. Suisse 5. Finlande
2008 Sheffield (Angleterre) 1. Danemark 2. Angleterre 3. Turquie 4. Suède
2010 Rouen (France) 1. Angleterre 2. France 3. Suède 4. Croatie 5. Pays de Galles 6. Turquie
2012 Gondomar (Portugal) 1. Belgique 2. Pays de Galles 3. Italie 4. Suède 5. Croatie 6. Turquie 7. Portugal
2014 Portugalec (Croatie) 1. Croatie 2. Turquie 3. Suède 4. Bulgarie 5. Portugal
2018 Apače (Slovénie) 1. Turquie 2. Slovaquie 3. Slovénie