C’était ce mercredi que les Red Lions devaient partir vers Hambourg pour disputer la coupe d’Europe des Nations.
La pandémie a forcé les organisateurs allemands et la EHF à reporter cet événement : ce serait probablement repoussé en fin d’année.
Les Belges, 8e mondiaux, sont versés en poule B avec comme adversaires l’Allemagne (n°2 mondial), la Russie (n°4) et la Suisse (n°9). L’autre poule comprend l’Autriche (n°1), la Rep Tchèque (n°5), les Pays-Bas (n°7) et le Belarus (n°23).
Date | Time | Home | Away | Score | Pool A |
day_1 |
12:45 | Czech Republic | Belarus | – | Pool A |
15:15 | Austria | Netherlands | – | Pool B | |
16:30 | Russia | Switzerland | – | Pool B | |
19:15 | Germany | Belgium | – | Pool A | |
day 2 |
09:00 | Netherlands | Belarus | – | Pool A |
10:15 | Czech Republic | Austria | – | Pool B | |
11:30 | Belgium | Switzerland | – | Pool B | |
12:45 | Russia | Germany | – | Pool A | |
17:00 | Austria | Belarus | – | Pool A | |
18:15 | Netherlands | Czech Republic | – | Pool B | |
19:30 | Belgium | Russia | – | Pool B | |
20:45 | Germany | Switzerland | – | Pool C | |
day 3 |
11:45 | 4th Pool A | 4th Pool B | – | Pool C |
13:00 | 3rd Pool A | 3rd Pool B | – | SF1 | |
18:30 | 1st Pool B | 2nd Pool A | – | SF2 | |
20:00 | 1st Pool A | 2nd Pool B | – | Pool C | |
day 4 |
09:15 | 3rd Pool A | 4th Pool B | – | Pool C |
10:30 | 3rd Pool B | 4th Pool A | – | 3rd/4th | |
13:45 | Loser SF1 | Loser SF2 | – | Final | |
15:15 | Winner SF1 | Winner SF2 | – | Pool A |
Un commentaire