Voici le point en DH Messieurs au 5 août 2020
club | IN | OUT |
Antwerp | Thomas Verheijen (Madrid) | Matteo Gryspeerdt (Zwartwit) |
Milan van Baal (Rotterdam) | ||
Mathieu Rombouts | ||
Pieter van Straaten (Watducks) | ||
Beerschot | François Pliester T2 (Lara) | |
Harry Verhoeven (Mechelse) | Maxime Bergez (Racing) | |
Jérôme Saeys (Glenanne) | Simon Vandenbroucke (Watducks) | |
Romain Penelle (Waterloo Ducks) | Sébastien Bourg (arrêt) | |
Braxgata | Sander Baart (Oranje Rood) | |
Daring | Simon Letchford T1 | Remy Schoojans (Baudouin) |
Nicolas Cicileo (Klein Zwitserland) | Charles Masset (Wellington) | |
Hubert De Vliegher (Wellington) | Darren Cheesman (Laren) | |
Boris Feldheim (Louvain-la-Neuve) | ||
Nathan Delos (Léopold) | ||
Benjamin Marqué (Lille) | ||
Nahuel Salis (Gantoise) | ||
Dragons | Lucas Martinez Ruiz (Oranje Rood) | Shane O’Donoghue (Glennane) |
Manu Stockbroekx (Orée) | ||
Gantoise | Alexander de Paeuw (Orée) | Nahuel Salis (Daring) |
Charles Masson (Orée) | Marko Miltkau (KZ) | |
Herakles | Gilles Verdussen T2 | |
Léopold | Dorian Thiéry (Orée) | |
Nathan Delos (Daring) | ||
Louvain | Cristian Suárez Faubricio (T2 Uccle Sport) | Andreu Enrich (Mannheimer T1) |
Sean Murray (Rotterdam) | ||
Jérôme Dekeyser (Uccle Sport) | ||
Pat Harris (Mannheimer) | ||
Namur | Matias Vandebroeck (T2 Braxgata) | Paul Navez (arrêt) |
Gilles Géruzet (LLN) | David Weicker (arrêt) | |
Alejo Bonanni (Real Sociedad) | François Valentin (arrêt) | |
Matias Zucca (Lille) | Konstantin Nikitin (Russie) | |
Alexander Korolev (Russie) | ||
Carlos Blanc (Espagne) | ||
Edouard Vandenhaute (Racing) | ||
Benjamin Heyvaert (USA) | ||
Orée | Xavier de Greve T1 (Waterloo Ducks) | Alexander de Paeuw (Gantoise) |
Amaury Ballenger (France) | Charles Masson (Gantoise) | |
Eliot Curty (Montrouge) | Antoine Ferec (Racing de France) | |
Dorian Thiéry (Léopold) | Lee Cole (Irlande) | |
John John Dohmen (Waterloo Ducks) | Jeremy Duncan (Irlande) | |
Timothée Clément (Montrouge) | Diego Lucaccioni (Racing) | |
Manu Stockbroekx (Dragons) | Loic Sidler (Waterloo Ducks) | |
Viktor Lockwood (Lille) | ||
Old Club | ||
Racing | Craig Fulton (T1) | Alex de Chaffoy (Ombrage co-T1) |
Maxime Bergez (T2 – Beerschot) | Xavi Arnau (T1 Lara) | |
Quentin Van Lierde (Waterloo Ducks) | ||
Diego Lucaccioni (Orée) | ||
Edward Horler (Wimbledon) | ||
Waterloo Ducks | Jean Willems T1 | Xavier de Greve T1 (Orée) |
Simon Vandenbroucke (Beerschot) | Vincent Vanasch (Rot Weiss Koln) | |
Loic Sidler (Orée) | Emmanuel Cockelaere (Pingouin) | |
John John Dohmen (Orée) | ||
Quentin Van Lierde (Racing) | ||
Pieter van Straaten (Antwerp) | ||
Romain Penelle (Beerschot) |