Voici le récapitulatif final des transferts pour les équipes de division Honneur Messieurs.
club | IN | OUT |
Braxgata | Thomas Briels (Oranje Rood) | Agus Mazzilli (Argentine) |
Patrick Harris (Leuven) | Christophe Adriaensen (arrêt) | |
Lucas Rossi (Beerschot) | ||
Anthony De Ridder (Erasmus) | ||
Daring | Grégory Herman T1 (Polo) | Maxime Bergez (Racing club de France) |
Lucho Lanfranconi (Pingouin) | Nahuel Salis (Zurich) | |
Manu Brunet (Namur) | ||
Alejo Bonanni (Namur) | ||
Nathan Delos (Rasante) | ||
Thomas Jacqmotte (études) | ||
Santiago Montelli (Arg) | ||
Joaquin Kruger (Arg) | ||
Dragons | Dave Smolenaars T1 (Bloemendaal)) | Craig Fulton (Inde) |
Michael Cosma (T2) | Blake Govers (Australie) | |
Thiago De Souza (Beerschot) | Simon Gougnard (Racing) | |
Matthew Cobbaert (Dragons 2) | ||
Frédéric Beeckman (Dragons 4) | ||
Gantoise | James Carr (Louvain) | Tomas Santiago (Herakles) |
Taine Paton (Antwerp) | Mattéo Desgouillon (Lille) | |
Herakles | Tomas Santiago (Gantoise) | Antonin Igau (Montrouge) |
Jules Coolen (Louvain) | Amaury Timmermans (arrêt) | |
Oscar Coolen (Taxandria) | Gilles Verdussen (arrêt) | |
Gilles Verdussen T2 | Manu Mondo (Beerschot) | |
George Muir (NZL) | ||
Nacho Nepote (Arg) | ||
Xavier Reckinger (BNT) | ||
Léopold | Maxime Bertrand T2 (Pingouin) | Thomas Van Den Balck T2 (arrêt) |
Adam Burnotte (White Star) | Edgar Reynaud (White Star) | |
Nicolas Poncelet (Amsterdam) | ||
Louis De Backer (Watducks) | ||
Louvain | Pilou Maraite (arrêt) | |
James Carr (Gantoise) | ||
Ricardo Santana (Las Palmas) | ||
Xavi Trenchs (DHBund) | ||
Pat Harris (Braxgata) | ||
Jules Coolen (Herakles) | ||
Arthur Delhalle (Beerschot) | ||
Pere Divorra (Egara) | ||
Alvaro Tello (Mannheim) | ||
Robert Capizzi (NZL) | ||
Old Club | David Van Rysselberghe (co-T1) | José Brasa T1 (Ombrage) |
Romain Rousseau (co-T1) | ||
Orée | Vincent Vanasch (Rot Weiss) | Eliot Curty (Watducks) |
François Sior (Leuven) | Jonathan Beckers (Racing) | |
Lautaro Domene (Arg) | Maxime Plennevaux (Uccle Sport) | |
Augustin Raemdonck (Erasmus) | ||
Arthur Thieffry (Lille) | ||
Guerlain Hawaux (Beerschot) | ||
Quentin Moens (White Star) | ||
Rodolphe Willocx (White Star) | ||
Racing | Simon Gougnard (Dragons) | Hippolyte Delavignette (LLNeuve) |
Romain Delavignette (Madrid) | Loick Vanwetter (Indiana) | |
Jonathan Beckers (Orée) | Ignaci Torras (Espagne) | |
Thomas Charlier (Uccle) | Harald Marquet (White Star) | |
Sydney Cabuy (Langeveld) | ||
Oscar Berton (LLNeuve) | ||
Uccle Sport | Thomas Joye (Namur) | Thibaut Lardeur (Lille) |
Diego Paz (Lille) | Maxime Saussez (arrêt) | |
Maxime Plennevaux (Orée) | Cédric Mushiete (Wellington) | |
Joy Jouret T1 (Watducks) | Louis Goyet (Saint-Germain) | |
Victory | Facundo Sarto (Lille) | Oliver Reel (Antwerp) |
Pau Masip (Terrassa) | Stephen Buntain (NZL) | |
Geronimo Clement (Namur) | ||
Greg Scheppers (Wellington) | ||
Waterloo Ducks | Eliot Curty (Orée) | Alex de Paeuw (arrêt) |
Louis De Backer (Léopold) | ||
White Star | Olivier Coulon T2 (Racing) | Christophe Moraux T2 (arrêt) |
Edgar Reynaud (Léopold) | Adam Burnotte (Léopold) | |
Rodolphe Willocx (Orée) | Abel Ben Taleb (Parc) | |
Harald Marquet (Racing) | Elliot Mathieu (arrêt) | |
Loris Grandchamp (Suisse) | Vincent Launois (Langeveld) | |
Franco Harte (Mechelse) | Abel Ben Taleb (Parc) | |
Louis Schoevaerdts (Wellington) | ||
Quentin Moens (Orée) | ||
Joachim Dedobbeleer (Baudouin) |
Un commentaire