Correction 07/03/23 : 5 points ont été attribués erronément à l’Antwerp au détriment du Dragons.
L’Antwerp recule de la 12e à la 15e place, le Dragons devient unique 4e, Leuven 5e, et Indiana (12e), Old Club (13e) et Gantoise (14e) montent d’une place.
Voici les détails des points remportés par catégorie.
Rappelons que les points sont attribués comme suit :
•présence en DH: 4 pts
•présence en Nat 1: 2 pts
•présence en Nat 2 : 1 pt
•points attribués au 5e et 6e de DH : 3, 2
•points attribués aux 4 premiers de Nat 1 : 4, 3, 2, 1
•points attribués aux 2 premiers de Nat 2 : 2, 1
•points aux participants aux play-offs : 4 aux perdants des demis, 8 au perdant de la finale et 12 au champion
U14G | U14B | U16G | U16B | U19G | U19B | finals | YPH | ||
1 | Waterloo Ducks | 6 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 44 | 85 |
2 | Orée | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 28 | 69 |
3 | Léopold | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 32 | 60 |
4 | Dragons | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 13 | 53 |
5 | Leuven | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 24 | 48 | |
6 | Pingouin | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 35 | |
7 | Uccle | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 12 | 32 | |
8 | Racing | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 28 | |
9 | Victory | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 27 |
9 | Herakles | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 27 | |
11 | Wellington | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 23 |
12 | Indiana | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 18 | ||
13 | Old Club Liège | 7 | 4 | 6 | 17 | ||||
14 | Gantoise | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | ||
15 | Antwerp | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | |||
15 | White Star | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
17 | Temse | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | |||
18 | Louvain-La-Neuve | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||
19 | Lara | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||
19 | Mechelse | 5 | 4 | 9 | |||||
21 | Taxandria | 7 | 7 | ||||||
22 | Namur | 2 | 4 | 6 | |||||
22 | Baudouin | 1 | 5 | 6 | |||||
24 | Braxgata | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
25 | Ombrage | 2 | 2 | 4 | |||||
26 | Stix | 1 | 2 | 3 | |||||
27 | Daring | 1 | 1 | 2 | |||||
27 | Amicale Anderlecht | 1 | 1 | 2 | |||||
29 | Hoegaarden | 1 | 1 | ||||||
29 | La Louvière | 1 | 1 | ||||||
29 | Blue Lions | 1 | 1 |
Comment l’Antwerp peut-il avoir le 2e meilleur nombre de point en U19b1, alors qu’ils ont terminé derniers de division 1 ? Il y a erreur, non ?
Exact. Merci pour la remarque. Les points ont sauté d’une ligne; c’est le Dragons qui devait avoir 3 et 2 points pour sa présence en Nationale 2 et pas l’Antwerp. Cela change donc le classement où l’Antwerp recule à la 15e place. Le Dragons devient 4e : 4. Dragons 53 pts 5. Leuven 48 pts