Voici les résultats du Youth Performance Index 2024 (c).
Le Youth Performance Index est un indice calculé sur les résultats obtenus par les équipes de jeunes dans les championnats nationaux. Grâce à ces résultats, transformés en points, on obtient un classement qui classe les clubs en termes de performance.
Correction 260624 14.00
Erreur dans les finales U14 Girls en Nat 1; confusion entre la DH et la Nat 1. Plus saut de ligne en U19 Girls entre le Braxgata et Uccle. (merci à Marc pour sa relecture). Correction surlignées en jaune.
Correction 270624 19.00
Autre erreur, l’oubli des points des finalistes de Nat 1 6 Boys et les points qui ont glissé vers le Daring et Louvain (merci à Eduard pour sa relecture). Correction surlignée en bleu.
Pour le consulter plus à l’aise, voici ce Youth Performance Index 2024 corr2 en pdf
Les explications des points à relire ici.
Pour toute remarque ou demande de renseignement, envoyez un message ici
Le classement général
U10B | U10G | U11B | U11G | U12B | U12G | U14B | U14G | U16B | U16G | U19B | U19G | finals | YPH | |
Waterloo Ducks | 10 | 10 | 4 | 6 | 22 | 17 | 11 | 20 | 17 | 22 | 66 | 205 | ||
Gantoise | 8 | 6 | 8 | 4 | 10 | 4 | 22 | 19 | 6 | 10 | 18 | 13 | 48 | 176 |
Racing | 5 | 2 | 19 | 2 | 20 | 9 | 21 | 35 | 113 | |||||
Leuven | 5 | 8 | 14 | 8 | 7 | 18 | 6 | 23 | 23 | 112 | ||||
Dragons | 3 | 4 | 8 | 9 | 20 | 6 | 26 | 13 | 18 | 107 | ||||
Uccle | 5 | 4 | 4 | 14 | 9 | 18 | 5 | 8 | 8 | 21 | 96 | |||
Orée | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 15 | 9 | 9 | 9 | 10 | 4 | 14 | 95 | |
Braxgata | 4 | 8 | 22 | 13 | 12 | 6 | 2 | 24 | 91 | |||||
Léopold | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 7 | 22 | 4 | 12 | 8 | 11 | 90 | ||
Antwerp | 3 | 14 | 2 | 22 | 3 | 6 | 23 | 73 | ||||||
Victory | 3 | 10 | 2 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 15 | 3 | 73 | |||
Herakles | 10 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 61 | ||||
Louvain-La-Neuve | 2 | 4 | 8 | 2 | 9 | 2 | 6 | 11 | 7 | 8 | 59 | |||
White Star | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 3 | 2 | 14 | 58 | ||||
Wellington | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 28 | 13 | 54 | ||||||
Indiana | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 48 | |||
Pingouin | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 13 | 47 | |||||||
Lara | 2 | 6 | 6 | 5 | 10 | 4 | 1 | 13 | 47 | |||||
Stix | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 39 | |||||
Rasante | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 37 | |||||
Mechelse | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 37 | ||||
Old Club Liège | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 | 9 | 35 | |||||||
Daring | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 24 | ||||||
Beerschot | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 21 | |||||||
Baudouin | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 21 | ||||||||
Namur | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | ||||||
Brugge | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||||||
Saint Georges | 2 | 5 | 6 | 2 | 15 | |||||||||
Arlon | 1 | 11 | 12 | |||||||||||
Ombrage | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
Parc | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | |||||||||
Amicale Anderlecht | 1 | 7 | 2 | 10 | ||||||||||
Ixelles | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||||||||
Meetjesland | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
ISCA | 6 | 2 | 8 | |||||||||||
Verviers | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
Keerbergen Tigers | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
Mol | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
Temse | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
Embourg | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
Ascalon | 4 | 4 | ||||||||||||
La Louvière | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
Lokeren | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
Taxandria | 3 | 3 | ||||||||||||
Hoegaarden | 2 | 2 | ||||||||||||
Rix | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Merode | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Roeselaere | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Phoenix | 2 | 2 | ||||||||||||
Blue Lions | 1 | 1 | ||||||||||||
Constancia | 1 | 1 | ||||||||||||
Blackbirds | 1 | 1 |
Les détails points des finales
club | U14B | U14G | U16B | U16G | U19B | U19G | Tot |
Watducks | 15 | 15 | 6 | 10 | 15 | 5 | 66 |
Gantoise | 5 | 10 | 3 | 10 | 5 | 15 | 48 |
Racing | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
Braxgata | 3 | 8 | 10 | 3 | 0 | 24 | |
Leuven | 3 | 15 | 5 | 23 | |||
Antwerp | 5 | 5 | 3 | 10 | 23 | ||
Uccle | 10 | 5 | 3 | 3 | 21 | ||
Dragons | 3 | 10 | 5 | 18 | |||
Orée | 5 | 6 | 3 | 14 | |||
White Star | 10 | 3 | 1 | 14 | |||
Lara | 3 | 5 | 5 | 13 | |||
Pingouin | 3 | 10 | 13 | ||||
Wellington | 3 | 10 | 13 | ||||
Rasante | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 | ||
Léopold | 5 | 6 | 11 | ||||
Old Club | 6 | 3 | 9 | ||||
Herakles | 6 | 6 | |||||
Stix | 5 | 1 | 6 | ||||
Baudouin | 6 | 6 | |||||
Daring | 5 | 5 | |||||
Beerschot | 5 | 5 | |||||
Indiana | 4 | 4 | |||||
Namur | 3 | 3 | |||||
Victory | 3 | 3 | |||||
Mechelse | 1 | 1 | 2 | ||||
Brugge | 1 | 1 | |||||
Ixelles | 1 | 1 | |||||
Mol | 1 | 1 | |||||
Ombrage | 1 | 1 | |||||
Verviers | 1 | 1 |